کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
پايگاه داد | 1401/4 | تهران | عادی 8 ماهه | GENERAL | دخترانه | 16,900,000 | 0 (0%) | 16,900,000 | تهران | 1402/05/02 | دوشنبه چهارشنبه 19:30 تا 21:30، |
نقاشي28 | 1401/4 | تهران | عادی 8 ماهه | GENERAL | پسرانه | 5,280,000 | 0 (0%) | 5,280,000 | تهران | 1402/05/03 | شنبه دوشنبه 16:00 تا 18:00، |
مدادرنگي6 | 1401/4 | تهران | عادی 8 ماهه | GENERAL | پسرانه | 9,900,000 | 0 (0%) | 9,900,000 | تهران | 1402/05/06 | یکشنبه سه شنبه 17:30 تا 19:30، |
عکاسي پ | 1401/4 | تهران | عادی 8 ماهه | GENERAL | دخترانه | 24,900,000 | 0 (0%) | 24,900,000 | تهران | 1402/05/06 | سه شنبه 17:00 تا 19:00، |
طراحي13 | 1401/4 | تهران | عادی 8 ماهه | GENERAL | دخترانه | 7,250,000 | 0 (0%) | 7,250,000 | تهران | 1402/05/07 | یکشنبه سه شنبه 17:30 تا 19:30، |
بازيگري ک | 1401/4 | تهران | عادی 8 ماهه | GENERAL | پسرانه | 15,000,000 | 0 (0%) | 15,000,000 | تهران | 1402/05/07 | چهارشنبه 17:00 تا 19:00، |
نقاشي27 | 1401/4 | تهران | عادی 8 ماهه | GENERAL | دخترانه | 5,280,000 | 0 (0%) | 5,280,000 | تهران | 1402/04/24 | یکشنبه سه شنبه 17:30 تا 19:30، |
نقاشي27 | 1401/4 | تهران | عادی 8 ماهه | GENERAL | پسرانه | 5,280,000 | 0 (0%) | 5,280,000 | تهران | 1402/04/27 | یکشنبه سه شنبه 17:30 تا 19:30، |
SQL2 | 1401/4 | تهران | عادی 8 ماهه | G2 | پسرانه | 16,900,000 | 0 (0%) | 16,900,000 | تهران | 1402/04/27 | دوشنبه چهارشنبه 19:30 تا 21:30، |
پايگاه داد | 1401/4 | تهران | عادی 8 ماهه | GENERAL | پسرانه | 16,900,000 | 0 (0%) | 16,900,000 | تهران | 1402/04/28 | دوشنبه چهارشنبه 19:30 تا 21:30، |
© 2023 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.8.1.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012