| کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUM2_A3_CO | 1405/2 | محمدرضا جواهری(پیش فرض) | نیمه 2 | A3 | پسرانه | 27,922,500 | 0 (0%) | 27,922,500 | درختی | 1405/05/30 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
| SUM2_A3_CO | 1405/2 | محمدرضا جواهری(پیش فرض) | نیمه 2 | A3 | دخترانه | 27,922,500 | 0 (0%) | 27,922,500 | درختی | 1405/05/30 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
| A3-1 | 1405/2 | A.فردیس نامشخص | نیمه 2 | A3 | پسرانه | 27,922,500 | 0 (0%) | 27,922,500 | فردیس | 1405/05/24 | زوج 18:30 تا 20:15، |
| A3-1 | 1405/2 | A.فردیس نامشخص | نیمه 2 | A3 | دخترانه | 27,922,500 | 0 (0%) | 27,922,500 | فردیس | 1405/05/24 | زوج 18:30 تا 20:15، |
| A3.FRI | 1405/2 | یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) | نیمه 2 | A3 | پسرانه | 27,922,500 | 0 (0%) | 27,922,500 | عظیمیه | 1405/05/30 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
| A3.FRI | 1405/2 | یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) | نیمه 2 | A3 | دخترانه | 27,922,500 | 0 (0%) | 27,922,500 | عظیمیه | 1405/05/30 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
| A3.FRI.2 | 1405/2 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 2 | A3 | پسرانه | 27,922,500 | 0 (0%) | 27,922,500 | مهرشهر | 1405/05/30 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
| A3.FRI.2 | 1405/2 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 2 | A3 | دخترانه | 27,922,500 | 0 (0%) | 27,922,500 | مهرشهر | 1405/05/30 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
© 2026 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 1405.1.16.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012