| کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUM2/UI2/B | 1405/2 | محمدرضا جواهری(پیش فرض) | نیمه 2 | UI2 | پسرانه | 25,312,500 | 0 (0%) | 25,312,500 | درختی | 1405/05/25 | فرد 18:30 تا 20:15، |
| SUM2/UI3/B | 1405/2 | محمدرضا جواهری(پیش فرض) | نیمه 2 | UI3 | پسرانه | 25,312,500 | 0 (0%) | 25,312,500 | درختی | 1405/05/25 | فرد 18:30 تا 20:15، |
| SUM2/P3/B | 1405/2 | محمدرضا جواهری(پیش فرض) | نیمه 2 | P3 | پسرانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | درختی | 1405/05/25 | فرد 18:30 تا 20:15، |
| SUM2/PB2/B | 1405/2 | محمدرضا جواهری(پیش فرض) | نیمه 2 | PB2 | پسرانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | درختی | 1405/05/25 | فرد 16:30 تا 18:15، |
| SUM2-M3-B | 1405/2 | محمدرضا جواهری(پیش فرض) | عادی | M3 | پسرانه | 21,937,500 | 0 (0%) | 21,937,500 | درختی | 1405/05/30 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
| SUM2_UI6_CO | 1405/2 | محمدرضا جواهری(پیش فرض) | نیمه 2 | UI6 | پسرانه | 25,312,500 | 0 (0%) | 25,312,500 | درختی | 1405/05/25 | فرد 18:30 تا 20:15، |
| SUM2-M3-CO | 1405/2 | محمدرضا جواهری(پیش فرض) | نیمه 2 | M3 | پسرانه | 21,937,500 | 0 (0%) | 21,937,500 | درختی | 1405/05/30 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
| SUM2_M3_CO | 1405/2 | محمدرضا جواهری(پیش فرض) | نیمه 2 | M3 | پسرانه | 21,937,500 | 0 (0%) | 21,937,500 | درختی | 1405/05/30 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
| SUM2-UI5-CO | 1405/2 | محمدرضا جواهری(پیش فرض) | نیمه 2 | UI5 | پسرانه | 25,312,500 | 0 (0%) | 25,312,500 | درختی | 1405/05/30 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
| SUM2_A3_CO | 1405/2 | محمدرضا جواهری(پیش فرض) | نیمه 2 | A3 | پسرانه | 27,922,500 | 0 (0%) | 27,922,500 | درختی | 1405/05/30 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
© 2026 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 1405.1.16.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012