| کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH4.CO.1 | 1404/4 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | CH4 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مهرشهر | 1404/10/07 | فرد 09:00 تا 10:45، فرد 16:30 تا 18:15، |
| PB4B.CO.1 | 1404/4 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | PB4_B | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مهرشهر | 1404/10/07 | فرد 09:00 تا 10:45، فرد 16:00 تا 17:45، |
| B6.CO.2 | 1404/4 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | B6 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مهرشهر | 1404/10/07 | فرد 09:00 تا 10:45، فرد 16:30 تا 18:15، |
| CH2.CO.1 | 1404/4 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | CH2 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مهرشهر | 1404/10/07 | فرد 09:00 تا 10:45، فرد 14:45 تا 16:30، |
| PB5.CO.1 | 1404/4 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | PB5 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مهرشهر | 1404/10/07 | فرد 09:00 تا 10:45، فرد 14:45 تا 16:30، |
| PB1.CO.1 | 1404/4 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | PB1 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مهرشهر | 1404/10/07 | فرد 09:00 تا 10:45، فرد 14:45 تا 16:30، |
| PB4A.BOY | 1404/4 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | PB4_A | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مهرشهر | 1404/10/06 | زوج 14:45 تا 16:30، |
| B2.CO.1 | 1404/4 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | B2 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مهرشهر | 1404/10/06 | زوج 14:45 تا 16:30، |
| P1.CO.1 | 1404/4 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | P1 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مهرشهر | 1404/10/06 | زوج 16:30 تا 18:15، |
| P1.CO.2 | 1404/4 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | P1 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مهرشهر | 1404/10/06 | زوج 16:30 تا 18:15، |
© 2025 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 1404.9.10.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012