| کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV-YEGANE POOR | 1405/2 | نیوشا سمیاری | خصوصی | خصوصی | پسرانه | 225,000,000 | 0 (0%) | 225,000,000 | درختی | 1405/04/10 | زوج 17:00 تا 18:30، |
| مرور | 1405/1 | سهیل کاظمی | خصوصی | خصوصی | پسرانه | 5,000,000 | 0 (0%) | 5,000,000 | درختی | 1405/04/06 | فرد 14:00 تا 15:30، |
| GHODRATI | 1405/1 | هامون مهتابی | خصوصی | خصوصی | پسرانه | 180,000,000 | 0 (0%) | 180,000,000 | عظیمیه | 1405/03/25 | زوج 11:00 تا 12:30، |
| PV-TOORANI | 1405/1 | زهرا نریمانی | خصوصی | خصوصی | پسرانه | 150,000,000 | 0 (0%) | 150,000,000 | فردیس | 1405/03/27 | شنبه تا چهارشنبه 11:15 تا 12:45، |
| HIRAD | 1405/1 | مائده موسوی حسن آباد | خصوصی | خصوصی | پسرانه | 40,000,000 | 0 (0%) | 40,000,000 | درختی | 1405/03/25 | سه شنبه 16:00 تا 17:30، |
| GENERAL-F | 1405/2 | سینا فتحی | نیمه 1 | GENERAL | پسرانه | 27,922,500 | 0 (0%) | 27,922,500 | عظیمیه | 1405/04/12 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
| GENERALB7 | 1405/2 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | GENERAL | پسرانه | 27,922,500 | 0 (0%) | 27,922,500 | مرکزی(گوهردشت) | 1405/04/11 | فرد 20:30 تا 22:15، |
| SUM1-GENERAL | 1405/2 | کمیل مهدیون | نیمه 1 | GENERAL | پسرانه | 27,922,500 | 0 (0%) | 27,922,500 | درختی | 1405/04/10 | زوج 20:30 تا 22:15، |
| ICDL108 | 1405/2 | تهران | عادي چند ماهه | GENERAL | پسرانه | 68,000,000 | 0 (0%) | 68,000,000 | تهران | 1405/04/01 | زوج 15:00 تا 17:00، |
| ICDL109 | 1405/2 | تهران | عادي چند ماهه | GENERAL | پسرانه | 68,000,000 | 0 (0%) | 68,000,000 | تهران | 1405/05/02 | فرد 15:00 تا 17:00، |
© 2026 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 1405.1.16.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012