کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH13-BOY* | 1404/1 | مهسا آقایی | نیمه 2 | CH13 | پسرانه | 16,650,000 | 2,500,000 (15.02%) | 14,150,000 | همه شعبات | 1404/03/06 | فرد 16:30 تا 18:15، |
CH3-BOY | 1404/1 | آیسانا نصیری | نیمه 2 | CH3 | پسرانه | 16,650,000 | 2,500,000 (15.02%) | 14,150,000 | همه شعبات | 1404/03/11 | یکشنبه سه شنبه 16:30 تا 18:15، پنجشنبه 10:30 تا 12:15، |
CH7-BOY | 1404/1 | آیسانا نصیری | نیمه 2 | CH7 | پسرانه | 16,650,000 | 2,500,000 (15.02%) | 14,150,000 | تهران | 1404/03/11 | یکشنبه سه شنبه 18:30 تا 20:15، پنجشنبه 12:15 تا 14:00، |
PB1B5-2 | 1404/1 | پرستو فقیه نصیری | نیمه 2 | PB1 | پسرانه | 12,980,000 | 2,000,000 (15.41%) | 10,980,000 | همه شعبات | 1404/03/06 | فرد 20:30 تا 22:15، |
GERMAN*A1 | 1404/1 | نامشخص(مهرشهر) | عادي چند ماهه | ترمیک آلمانی | پسرانه | 67,000,000 | 0 (0%) | 67,000,000 | مهرشهر | 1404/04/01 | زوج 18:30 تا 20:15، |
HB1-SUM | 1404/1 | تهران | نیمه 2 | HB1 | پسرانه | 14,150,000 | 0 (0%) | 14,150,000 | تهران | 1404/08/29 | زوج 16:30 تا 18:15، |
B1.CO | 1404/1 | گیسو حسین پور | نیمه 2 | B1 | پسرانه | 12,980,000 | 2,000,000 (15.41%) | 10,980,000 | مهرشهر | 1404/03/07 | زوج 16:30 تا 18:15، |
B1-11 | 1404/2 | A.فردیس نامشخص | نیمه 1 | B1 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | فردیس | 1404/04/10 | فرد 11:00 تا 12:45، |
HB1-11 | 1404/2 | A.فردیس نامشخص | نیمه 1 | HB1 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | فردیس | 1404/04/10 | فرد 18:30 تا 20:15، |
P6.TR2 | 1404/1 | نرگس حاجی قاسمی | نیمه 2 | P6 | پسرانه | 14,625,000 | 2,000,000 (13.68%) | 12,625,000 | مهرشهر | 1404/03/08 | پنجشنبه 08:30 تا 14:15، |
© 2025 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 3.12.20.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012