کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1.CO.1 | 1404/3 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | G1 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مهرشهر | 1404/07/09 | زوج 14:45 تا 16:30، |
G2.CO | 1404/3 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | G2 | پسرانه | 14,625,000 | 0 (0%) | 14,625,000 | مهرشهر | 1404/07/09 | زوج 16:30 تا 18:15، |
G2.B.TR1 | 1404/3 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | G2 | پسرانه | 14,625,000 | 0 (0%) | 14,625,000 | مهرشهر | 1404/07/10 | پنجشنبه 08:30 تا 14:15، |
G1.B.TR1 | 1404/3 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | G1 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مهرشهر | 1404/07/10 | پنجشنبه 08:30 تا 14:15، |
G1-ON | 1404/3 | A.فردیس نامشخص | نیمه 1 | G1 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | همه شعبات | 1404/07/10 | فرد 20:30 تا 22:15، |
G2/B/FALL | 1404/3 | محمدرضا جواهری(پیش فرض) | نیمه 1 | G2 | پسرانه | 14,625,000 | 0 (0%) | 14,625,000 | درختی | 1404/07/10 | فرد 18:30 تا 20:15، |
ON1.G1 | 1404/3 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | G1 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | همه شعبات | 1404/07/10 | فرد 18:30 تا 20:15، |
G1-FALL-CO | 1404/3 | محمدرضا جواهری(پیش فرض) | نیمه 1 | G1 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | درختی | 1404/07/11 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
G1/B/FALL | 1404/3 | محمدرضا جواهری(پیش فرض) | نیمه 1 | G1 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | درختی | 1404/07/10 | فرد 18:30 تا 20:15، |
G2-1 | 1404/3 | A.فردیس نامشخص | نیمه 1 | G2 | پسرانه | 14,625,000 | 0 (0%) | 14,625,000 | فردیس | 1404/07/10 | فرد 18:30 تا 20:15، |
© 2025 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 1404.4.11.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012