کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREB8 | 1404/2 | سارینا ولوی | نیمه 1 | B8 | پسرانه | 15,000,000 | 0 (0%) | 15,000,000 | تهران | 1404/04/28 | زوج 18:30 تا 20:15، |
A.REZ | 1404/2 | A.فردیس نامشخص | نیمه 1 | HB1 | پسرانه | 9,200,000 | 0 (0%) | 9,200,000 | فردیس | 1404/10/06 | |
B1-BOY2 | 1404/2 | پانیذ مسعودی | نیمه 1 | B1 | پسرانه | 14,150,000 | 0 (0%) | 14,150,000 | تهران | 1404/04/31 | فرد 18:30 تا 20:15، |
HB1.FR2 | 1404/2 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 2 | HB1 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مهرشهر | 1404/05/24 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
ON1.TR.HB2 | 1404/2 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | HB2 | پسرانه | 12,980,000 | 2,000,000 (15.41%) | 10,980,000 | همه شعبات | 1404/10/19 | پنجشنبه 08:30 تا 14:15، |
ON1.TR.HB4 | 1404/2 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | HB4 | پسرانه | 12,980,000 | 2,000,000 (15.41%) | 10,980,000 | همه شعبات | 1404/10/19 | پنجشنبه 08:30 تا 14:15، |
ON1.TR.P4 | 1404/2 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | P4 | پسرانه | 14,625,000 | 2,000,000 (13.68%) | 12,625,000 | همه شعبات | 1404/10/19 | پنجشنبه 08:30 تا 14:15، |
ON1.TR.P6 | 1404/2 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | P6 | پسرانه | 14,625,000 | 2,000,000 (13.68%) | 12,625,000 | همه شعبات | 1404/10/19 | پنجشنبه 08:30 تا 14:15، |
ON1.TR.M2 | 1404/2 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | M2 | پسرانه | 14,625,000 | 2,000,000 (13.68%) | 12,625,000 | همه شعبات | 1404/10/19 | پنجشنبه 08:30 تا 14:15، |
ساب غزل | 1404/1 | غزل پاک نیائی | نیمه 2 | B2 | پسرانه | 10,980,000 | 0 (0%) | 10,980,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1404/10/20 | زوج 09:00 تا 10:00، |
© 2025 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 1404.4.11.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012