| کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UI3.CO | 1405/2 | آیدا ترابی | نیمه 1 | UI3 | پسرانه | 25,312,500 | 0 (0%) | 25,312,500 | مهرشهر | 1405/10/11 | فرد 16:30 تا 18:15، |
| UI3-FR-2 | 1405/2 | رضا آراسته | نیمه 1 | UI3 | پسرانه | 25,312,500 | 0 (0%) | 25,312,500 | مهرشهر | 1405/04/26 | جمعه 08:30 تا 14:30، |
| B1-4 | 1405/2 | A.فردیس نامشخص | نیمه 2 | B1 | پسرانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | فردیس | 1405/05/25 | فرد 16:30 تا 18:15، |
| SUM2/B2/B | 1405/2 | محمدرضا جواهری(پیش فرض) | نیمه 2 | B2 | پسرانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | درختی | 1405/05/25 | فرد 09:30 تا 11:15، |
| SUM2-B2-B | 1405/2 | محمدرضا جواهری(پیش فرض) | نیمه 2 | B2 | پسرانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | درختی | 1405/05/25 | فرد 09:30 تا 11:15، |
| HB1-2 | 1405/2 | A.فردیس نامشخص | نیمه 2 | HB1 | پسرانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | فردیس | 1405/05/25 | فرد 16:30 تا 18:15، |
| SUM2/HB2/B | 1405/2 | محمدرضا جواهری(پیش فرض) | نیمه 2 | HB2 | پسرانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | درختی | 1405/05/25 | فرد 09:30 تا 11:15، |
| SUM2/CH13/B | 1405/2 | محمدرضا جواهری(پیش فرض) | نیمه 2 | CH13 | پسرانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | درختی | 1405/05/25 | فرد 11:30 تا 13:15، |
| SUM-CH5-B | 1405/2 | محمدرضا جواهری(پیش فرض) | نیمه 2 | CH5 | پسرانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | درختی | 1405/05/25 | فرد 11:30 تا 13:15، |
| SUM2,B2,B | 1405/2 | محمدرضا جواهری(پیش فرض) | نیمه 2 | B2 | پسرانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | درختی | 1405/05/25 | فرد 16:30 تا 18:15، |
© 2026 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 1405.1.16.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012