| کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TURKISH-01 | 1405/3 | A.فردیس نامشخص | عادي چند ماهه | ترمیک ترکی | پسرانه | 129,000,000 | 0 (0%) | 129,000,000 | فردیس | 1405/12/19 | زوج 16:30 تا 18:15، |
| G1FRIDAY | 1405/3 | ندا صداقت گویان | نیمه 1 | G1 | پسرانه | 25,200,000 | 0 (0%) | 25,200,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1405/07/25 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
| FALL2/G2/B | 1405/3 | هدیه علی نور | نیمه 2 | G2 | پسرانه | 26,775,000 | 0 (0%) | 26,775,000 | درختی | 1406/08/21 | فرد 18:30 تا 20:15، |
| G1-01 | 1405/3 | A.فردیس نامشخص | نیمه 2 | G1 | پسرانه | 25,200,000 | 0 (0%) | 25,200,000 | فردیس | 1405/08/20 | زوج 18:30 تا 20:15، |
| G1.THU | 1405/3 | A.فردیس نامشخص | نیمه 2 | G1 | پسرانه | 25,200,000 | 0 (0%) | 25,200,000 | فردیس | 1405/08/21 | پنجشنبه 08:30 تا 14:15، |
| G2.THU | 1405/3 | A.فردیس نامشخص | نیمه 2 | G2 | پسرانه | 26,775,000 | 0 (0%) | 26,775,000 | فردیس | 1405/08/21 | پنجشنبه 08:30 تا 14:15، |
| G2-01 | 1405/3 | A.فردیس نامشخص | نیمه 2 | G2 | پسرانه | 26,775,000 | 0 (0%) | 26,775,000 | فردیس | 1405/08/20 | زوج 18:30 تا 20:15، |
| G2-02 | 1405/3 | A.فردیس نامشخص | نیمه 2 | G2 | پسرانه | 26,775,000 | 0 (0%) | 26,775,000 | فردیس | 1405/08/20 | زوج 18:30 تا 20:15، |
| FALL2_G1_B | 1405/3 | فاطمه عنایتی | نیمه 2 | G1 | پسرانه | 25,200,000 | 0 (0%) | 25,200,000 | درختی | 1406/08/21 | فرد 18:30 تا 20:15، |
| FALL2_G2.CO | 1405/3 | دانیال مختاری | نیمه 2 | G2 | پسرانه | 26,775,000 | 0 (0%) | 26,775,000 | هفت تیر | 1405/08/20 | زوج 18:30 تا 20:15، |
© 2026 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 1405.6.22.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012