| کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KID-EVE* | 1404/3 | ژیلا وظیفه | یکماهه 1 | KIDS SCHOOL | پسرانه | 56,310,000 | 0 (0%) | 56,310,000 | تهران | 1404/07/28 | شنبه تا چهارشنبه 13:30 تا 18:00، |
| KIDS1.ماه2 | 1404/3 | رضوانه نیروزفر | یکماهه 2 | KIDS SCHOOL | پسرانه | 43,320,000 | 0 (0%) | 43,320,000 | مهرشهر | 1404/08/03 | شنبه تا چهارشنبه 08:30 تا 13:00، |
| KIDS1.ماه3 | 1404/3 | رضوانه نیروزفر | یکماهه 3 | KIDS SCHOOL | پسرانه | 43,320,000 | 0 (0%) | 43,320,000 | مهرشهر | 1404/09/01 | شنبه تا چهارشنبه 08:30 تا 13:00، |
| KIDS2.ماه2 | 1404/3 | راحله ناهید | یکماهه 2 | KIDS SCHOOL | پسرانه | 43,320,000 | 0 (0%) | 43,320,000 | مهرشهر | 1404/08/03 | شنبه تا چهارشنبه 08:30 تا 13:00، |
| KIDS2.ماه3 | 1404/3 | راحله ناهید | یکماهه 3 | KIDS SCHOOL | پسرانه | 43,350,000 | 0 (0%) | 43,350,000 | مهرشهر | 1404/09/01 | شنبه تا چهارشنبه 08:30 تا 13:00، |
| KIDS3.ماه2 | 1404/3 | زهرا پورمحمد | یکماهه 2 | KIDS SCHOOL | پسرانه | 43,320,000 | 0 (0%) | 43,320,000 | مهرشهر | 1404/08/03 | شنبه تا چهارشنبه 08:30 تا 13:00، |
| KIDS3.ماه3 | 1404/3 | زهرا پورمحمد | یکماهه 3 | KIDS SCHOOL | پسرانه | 43,320,000 | 0 (0%) | 43,320,000 | مهرشهر | 1404/09/01 | شنبه تا چهارشنبه 08:30 تا 13:00، |
| KM-ABAN-B1 | 1396/3 | سهیلا حاتمی | عادی | KIDS SCHOOL | پسرانه | 3,600,000 | 0 (0%) | 3,600,000 | عظیمیه | 1404/08/03 | زوج 08:30 تا 13:00، فرد 08:30 تا 13:00، |
| KSM-ABA-3 | 1404/3 | الهه رمضان پور | یکماهه 2 | KIDS SCHOOL | پسرانه | 43,320,000 | 0 (0%) | 43,320,000 | عظیمیه | 1404/08/03 | زوج 13:00 تا 08:30، فرد 13:00 تا 08:30، |
| KSM-AZA-3 | 1404/3 | الهه رمضان پور | یکماهه 3 | KIDS SCHOOL | پسرانه | 43,320,000 | 0 (0%) | 43,320,000 | عظیمیه | 1404/09/01 | زوج 13:00 تا 08:30، فرد 13:00 تا 08:30، |
© 2025 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 1404.4.11.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012