کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B4-MIX | 1404/3 | تهران | نیمه 1 | B4 | پسرانه | 16,874,000 | 0 (0%) | 16,874,000 | تهران | 1404/07/09 | زوج 16:30 تا 18:15، |
A1-MIX | 1404/3 | تهران | نیمه 1 | A1 | پسرانه | 24,200,000 | 0 (0%) | 24,200,000 | تهران | 1404/07/09 | زوج 16:30 تا 18:15، |
B4-MIX* | 1404/3 | تهران | نیمه 1 | B4 | پسرانه | 16,874,000 | 0 (0%) | 16,874,000 | تهران | 1404/07/09 | زوج 18:30 تا 20:15، |
UI6B3 | 1404/3 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | UI6 | پسرانه | 16,875,000 | 0 (0%) | 16,875,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1404/07/10 | فرد 16:30 تا 18:15، |
PREB1B3 | 1404/3 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | B1 | پسرانه | 14,970,000 | 0 (0%) | 14,970,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1404/07/10 | یکشنبه سه شنبه 17:00 تا 18:30، پنجشنبه 16:00 تا 18:15، |
PREB4B3 | 1404/3 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | B4 | پسرانه | 14,970,000 | 0 (0%) | 14,970,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1404/07/10 | یکشنبه سه شنبه 17:00 تا 18:30، پنجشنبه 16:00 تا 18:15، |
PREB7B3 | 1404/3 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | B7 | پسرانه | 14,970,000 | 0 (0%) | 14,970,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1404/07/10 | یکشنبه سه شنبه 17:00 تا 18:30، پنجشنبه 16:00 تا 18:15، |
CH17B4 | 1404/3 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | CH17 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | همه شعبات | 1404/07/10 | فرد 18:30 تا 20:15، |
HB1B5. | 1404/3 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | HB1 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1404/07/10 | فرد 20:30 تا 22:15، |
HB2B5 | 1404/3 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | HB2 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1404/07/10 | فرد 20:30 تا 22:15، |
© 2025 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 1404.4.11.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012