| کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUM1-HB5-B | 1405/2 | شقایق قاسمی تاج آبادی | نیمه 1 | HB5 | پسرانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | درختی | 1405/04/11 | فرد 18:30 تا 20:15، |
| SUM1_P1_B | 1405/2 | حسین ایلچی | نیمه 1 | P1 | پسرانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | درختی | 1405/04/11 | فرد 18:30 تا 20:15، |
| SUM-P2-B | 1405/2 | نسرین همت پور | نیمه 1 | P2 | پسرانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | درختی | 1405/04/11 | فرد 18:30 تا 20:15، |
| SUM1-P3-B | 1405/2 | نسرین جولایی | نیمه 1 | P3 | پسرانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | درختی | 1405/04/11 | فرد 18:30 تا 20:15، |
| SUM1-P4-B | 1405/2 | امیررضا نادر خمسه | نیمه 1 | P4 | پسرانه | 21,937,500 | 0 (0%) | 21,937,500 | درختی | 1405/04/11 | فرد 18:30 تا 20:15، |
| SUM1-P5-B | 1405/2 | سهیل کاظمی | نیمه 1 | P5 | پسرانه | 21,937,500 | 0 (0%) | 21,937,500 | درختی | 1405/04/11 | فرد 18:30 تا 20:15، |
| SUM1-UI1-B | 1405/2 | ابوالفضل محبی | نیمه 1 | UI1 | پسرانه | 25,312,500 | 0 (0%) | 25,312,500 | درختی | 1405/04/11 | فرد 18:30 تا 20:15، |
| SUM1-UI2-B | 1405/2 | هدیه علی نور | نیمه 1 | UI2 | پسرانه | 25,312,500 | 0 (0%) | 25,312,500 | درختی | 1405/04/11 | فرد 18:30 تا 20:15، |
| SUM1-UI5-CO | 1405/2 | رضا هاشمی | نیمه 1 | UI5 | پسرانه | 25,312,500 | 0 (0%) | 25,312,500 | درختی | 1405/04/14 | فرد 18:30 تا 20:15، |
| HB2A7 | 1405/2 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | HB2 | پسرانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | همه شعبات | 1405/04/10 | زوج 20:30 تا 22:15، |
© 2026 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 1405.1.16.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012