| کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HB4B5-2. | 1404/3 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 2 | HB4 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1404/08/22 | فرد 20:30 تا 22:15، | 
| HB5FRID-2 | 1404/3 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 2 | HB5 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1404/08/23 | جمعه 08:30 تا 14:15، | 
| HB5A5-2 | 1404/3 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 2 | HB5 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | همه شعبات | 1404/08/21 | زوج 20:30 تا 22:15، | 
| HB5B5-2 | 1404/3 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 2 | HB5 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1404/08/22 | فرد 20:30 تا 22:15، | 
| HB5B5-2. | 1404/3 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 2 | HB5 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1404/08/22 | فرد 20:30 تا 22:15، | 
| P1FRID-2 | 1404/3 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 2 | P1 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1404/08/23 | جمعه 08:30 تا 14:15، | 
| P1A5-2.. | 1404/3 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 2 | P1 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | همه شعبات | 1404/08/21 | زوج 20:30 تا 22:15، | 
| P1B5-2 | 1404/3 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 2 | P1 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1404/08/22 | فرد 20:30 تا 22:15، | 
| P2FRID-2 | 1404/3 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 2 | P2 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1404/08/23 | جمعه 08:30 تا 14:15، | 
| P2A5-2 | 1404/3 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 2 | P2 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | همه شعبات | 1404/08/21 | زوج 20:30 تا 22:15، | 
© 2025 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 1404.4.11.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012