| کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUM1-UI3-CO | 1405/2 | پریا رضائی | نیمه 1 | UI3 | پسرانه | 25,312,500 | 0 (0%) | 25,312,500 | درختی | 1405/04/12 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
| SUM1_UI4_CO | 1405/2 | مطهره دهقاندار | نیمه 1 | UI4 | پسرانه | 25,312,500 | 0 (0%) | 25,312,500 | درختی | 1405/04/12 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
| A.REZ | 1405/2 | A.فردیس نامشخص | نیمه 1 | HB1 | پسرانه | 2,000,000 | 0 (0%) | 2,000,000 | فردیس | 1405/09/16 | |
| CH1-B | 1405/2 | محمدمهیار سهرابی | نیمه 1 | CH1 | پسرانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | عظیمیه | 1405/04/11 | فرد 10:30 تا 12:15، |
| CH2-B | 1405/2 | الناز نعمانی | نیمه 1 | CH2 | پسرانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | عظیمیه | 1405/04/11 | فرد 14:30 تا 16:15، |
| SUM1_P1_B | 1405/2 | حسین ایلچی | نیمه 1 | P1 | پسرانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | درختی | 1405/04/11 | فرد 18:30 تا 20:15، |
| SUM-P2-B | 1405/2 | نسرین همت پور | نیمه 1 | P2 | پسرانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | درختی | 1405/04/11 | فرد 18:30 تا 20:15، |
| SUM1-P3-B | 1405/2 | نسرین جولایی | نیمه 1 | P3 | پسرانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | درختی | 1405/04/11 | فرد 18:30 تا 20:15، |
| SUM1-P4-B | 1405/2 | امیررضا نادر خمسه | نیمه 1 | P4 | پسرانه | 21,937,500 | 0 (0%) | 21,937,500 | درختی | 1405/04/11 | فرد 18:30 تا 20:15، |
| SUM1-P5-B | 1405/2 | سهیل کاظمی | نیمه 1 | P5 | پسرانه | 21,937,500 | 0 (0%) | 21,937,500 | درختی | 1405/04/11 | فرد 18:30 تا 20:15، |
© 2026 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 1405.1.16.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012