کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ON.UI3* | 1404/3 | یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) | نیمه 1 | UI3 | پسرانه | 16,875,000 | 0 (0%) | 16,875,000 | همه شعبات | 1404/07/10 | فرد 16:30 تا 18:15، |
CH13-ON* | 1404/3 | تهران | نیمه 1 | CH13 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | همه شعبات | 1404/07/10 | فرد 16:30 تا 18:15، |
ON.CH13 | 1404/3 | یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) | نیمه 1 | CH13 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | همه شعبات | 1404/07/10 | فرد 18:30 تا 20:15، |
CH10-ON | 1404/3 | تهران | نیمه 1 | CH10 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | همه شعبات | 1404/07/10 | فرد 16:30 تا 18:15، |
ON.M2* | 1404/3 | یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) | نیمه 1 | M2 | پسرانه | 14,625,000 | 0 (0%) | 14,625,000 | همه شعبات | 1404/07/10 | فرد 18:30 تا 20:15، |
ON.M3 | 1404/3 | یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) | نیمه 1 | M3 | پسرانه | 14,625,000 | 0 (0%) | 14,625,000 | همه شعبات | 1404/07/10 | فرد 18:30 تا 20:15، |
ON.UI1 | 1404/3 | یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) | نیمه 1 | UI1 | پسرانه | 16,875,000 | 0 (0%) | 16,875,000 | همه شعبات | 1404/07/10 | فرد 18:30 تا 20:15، |
ON.P3 | 1404/3 | یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) | نیمه 1 | P3 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | همه شعبات | 1404/07/10 | فرد 18:30 تا 20:15، |
ON.P4 | 1404/3 | یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) | نیمه 1 | P4 | پسرانه | 14,625,000 | 0 (0%) | 14,625,000 | همه شعبات | 1404/07/10 | فرد 18:30 تا 20:15، |
ON.PB4A | 1404/3 | یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) | نیمه 1 | PB4_A | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | همه شعبات | 1404/07/10 | فرد 18:30 تا 20:15، |
© 2025 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 1404.4.11.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012