| کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH17A4-2 | 1404/3 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 2 | CH17 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | همه شعبات | 1404/08/21 | زوج 18:30 تا 20:15، |
| CH17A4-2. | 1404/3 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 2 | CH17 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1404/08/21 | زوج 18:30 تا 20:15، |
| CH18A3-2 | 1404/3 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 2 | CH18 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1404/08/21 | زوج 16:30 تا 18:15، |
| CH18B4-2 | 1404/3 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 2 | CH18 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | همه شعبات | 1404/08/22 | فرد 18:30 تا 20:15، |
| PB2B5-2 | 1404/3 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 2 | PB2 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1404/08/22 | یکشنبه سه شنبه 20:30 تا 22:15، پنجشنبه 11:00 تا 12:45، |
| PB3B4-2 | 1404/3 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 2 | PB3 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | همه شعبات | 1404/08/22 | فرد 18:30 تا 20:15، |
| PB3B5-2 | 1404/3 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 2 | PB3 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1404/08/22 | یکشنبه سه شنبه 20:30 تا 22:15، پنجشنبه 11:00 تا 12:45، |
| PB4AB4-2. | 1404/3 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 2 | PB4_A | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | همه شعبات | 1404/08/22 | فرد 18:30 تا 20:15، |
| PB4AB-2 | 1404/3 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 2 | PB4_A | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1404/08/22 | یکشنبه سه شنبه 20:30 تا 22:15، پنجشنبه 11:00 تا 12:45، |
| PB4BB5-2 | 1404/3 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 2 | PB4_B | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1404/08/22 | یکشنبه سه شنبه 20:30 تا 22:15، پنجشنبه 11:00 تا 12:45، |
© 2025 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 1404.4.11.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012