کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HB4-ON* | 1404/3 | تهران | نیمه 1 | HB4 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | همه شعبات | 1404/07/09 | زوج 16:30 تا 18:15، |
P6-ON* | 1404/3 | تهران | نیمه 1 | P6 | پسرانه | 14,625,000 | 0 (0%) | 14,625,000 | همه شعبات | 1404/07/09 | زوج 16:30 تا 18:15، |
ON.P2* | 1404/3 | یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) | نیمه 1 | P2 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | همه شعبات | 1404/07/10 | فرد 14:45 تا 16:30، |
ON.CH5 | 1404/3 | یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) | نیمه 1 | CH5 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | همه شعبات | 1404/07/10 | فرد 16:30 تا 18:15، |
ON.M1 | 1404/3 | یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) | نیمه 1 | M1 | پسرانه | 14,625,000 | 0 (0%) | 14,625,000 | همه شعبات | 1404/07/10 | فرد 16:30 تا 18:15، |
P5-ON | 1404/3 | تهران | نیمه 1 | P5 | پسرانه | 14,625,000 | 0 (0%) | 14,625,000 | همه شعبات | 1404/07/09 | زوج 16:30 تا 18:15، |
HB3-ON | 1404/3 | تهران | نیمه 1 | HB3 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | همه شعبات | 1404/07/09 | زوج 18:30 تا 20:15، |
P4-ON* | 1404/3 | تهران | نیمه 1 | P4 | پسرانه | 14,625,000 | 0 (0%) | 14,625,000 | همه شعبات | 1404/07/09 | زوج 18:30 تا 20:15، |
ON.HB4 | 1404/3 | یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) | نیمه 1 | HB4 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | همه شعبات | 1404/07/10 | فرد 16:30 تا 18:15، |
ON.P2 | 1404/3 | یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) | نیمه 1 | P2 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | همه شعبات | 1404/07/10 | فرد 16:30 تا 18:15، |
© 2025 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 1404.4.11.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012