| کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B6B4-2 | 1404/3 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | B6 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1404/08/22 | فرد 18:30 تا 20:15، |
| CH1B4-2 | 1404/3 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 2 | CH1 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1404/08/22 | فرد 18:30 تا 20:15، |
| CH2A4-2 | 1404/3 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 2 | CH2 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1404/08/21 | زوج 18:30 تا 20:15، |
| UI5-BOY | 1404/3 | تهران | نیمه 2 | UI5 | پسرانه | 19,980,000 | 0 (0%) | 19,980,000 | تهران | 1404/08/22 | یکشنبه سه شنبه 16:30 تا 18:15، پنجشنبه 11:00 تا 12:45، |
| B3-BOY | 1404/3 | تهران | نیمه 2 | B3 | پسرانه | 16,874,000 | 0 (0%) | 16,874,000 | تهران | 1404/08/22 | یکشنبه سه شنبه 16:30 تا 18:15، پنجشنبه 12:30 تا 14:15، |
| CH16-BOY* | 1404/3 | تهران | نیمه 2 | CH16 | پسرانه | 16,874,000 | 0 (0%) | 16,874,000 | تهران | 1404/08/22 | یکشنبه سه شنبه 16:30 تا 18:15، پنجشنبه 10:30 تا 12:15، |
| HB4-BOY* | 1404/3 | تهران | نیمه 2 | HB4 | پسرانه | 16,874,000 | 0 (0%) | 16,874,000 | تهران | 1404/08/22 | یکشنبه سه شنبه 11:00 تا 12:45، |
| CH7-BOY | 1404/3 | تهران | نیمه 2 | CH7 | پسرانه | 16,874,000 | 0 (0%) | 16,874,000 | تهران | 1404/08/22 | یکشنبه سه شنبه 16:30 تا 18:15، پنجشنبه 11:00 تا 12:45، |
| HB3-BOY* | 1404/3 | تهران | نیمه 2 | HB3 | پسرانه | 16,874,000 | 0 (0%) | 16,874,000 | تهران | 1404/08/22 | یکشنبه سه شنبه 16:30 تا 18:15، پنجشنبه 10:45 تا 12:30، |
| M2-BOY* | 1404/3 | تهران | نیمه 2 | M2 | پسرانه | 18,980,000 | 0 (0%) | 18,980,000 | تهران | 1404/08/22 | یکشنبه سه شنبه 16:30 تا 18:15، پنجشنبه 11:00 تا 12:45، |
© 2025 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 1404.4.11.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012