| کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P6B7 | 1405/2 | امیرحسین ریکی | نیمه 1 | P6 | پسرانه | 21,937,500 | 0 (0%) | 21,937,500 | مرکزی(گوهردشت) | 1405/04/11 | فرد 20:30 تا 22:15، |
| P6B7CODE1 | 1405/2 | سهیل حاجی حسین ارگی | نیمه 1 | P6 | پسرانه | 21,937,500 | 0 (0%) | 21,937,500 | همه شعبات | 1405/04/11 | فرد 20:30 تا 22:15، |
| UI1-FR-1 | 1405/2 | عارف کنعانی | نیمه 1 | UI1 | پسرانه | 25,312,500 | 0 (0%) | 25,312,500 | مهرشهر | 1405/04/12 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
| M2-FR-1 | 1405/2 | آیدا پیکانی | نیمه 1 | M2 | پسرانه | 21,937,500 | 0 (0%) | 21,937,500 | مهرشهر | 1405/04/12 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
| P5-FR-1 | 1405/2 | فاطمه سعادت سوران | نیمه 1 | P5 | پسرانه | 21,937,500 | 0 (0%) | 21,937,500 | مهرشهر | 1405/04/12 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
| P4-FR-1 | 1405/2 | تیوا آیتی | نیمه 1 | P4 | پسرانه | 21,937,500 | 0 (0%) | 21,937,500 | مهرشهر | 1405/04/12 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
| HB2-FR-1 | 1405/2 | مهسا نوردار | نیمه 1 | HB2 | پسرانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | مهرشهر | 1405/04/12 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
| HB3-FR-1 | 1405/2 | سینا فرخ زاد | نیمه 1 | HB3 | پسرانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | مهرشهر | 1405/04/12 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
| HB2FRID | 1405/2 | مهرناز محمدی زاده | نیمه 1 | HB2 | پسرانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1405/04/12 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
| HB3B7 | 1405/2 | ندا صداقت گویان | نیمه 1 | HB3 | پسرانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1405/04/12 | فرد 20:30 تا 22:15، |
© 2026 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 1405.1.16.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012