کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HB1B5 | 1404/3 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | HB1 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | همه شعبات | 1404/07/10 | فرد 20:30 تا 22:15، |
HB2FRID | 1404/3 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | HB2 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1404/07/11 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
HB2A3 | 1404/3 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | HB2 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | همه شعبات | 1404/07/09 | زوج 16:30 تا 18:15، |
HB3FRID | 1404/3 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | HB3 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1404/07/11 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
P1FRID | 1404/3 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | P1 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1404/07/11 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
P1A5. | 1404/3 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | P1 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | همه شعبات | 1404/07/09 | زوج 20:30 تا 22:15، |
P1B5 | 1404/3 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | P1 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1404/07/10 | فرد 20:30 تا 22:15، |
P1B5. | 1404/3 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | P1 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1404/07/10 | فرد 20:30 تا 22:15، |
P2FRID | 1404/3 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | P2 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1404/07/11 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
P2B5 | 1404/3 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | P2 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1404/07/10 | فرد 20:30 تا 22:15، |
© 2025 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 1404.4.11.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012