| کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GENERAL-THR-1 | 1405/2 | پرهام زارعی نیک | نیمه 1 | GENERAL | پسرانه | 27,922,500 | 0 (0%) | 27,922,500 | مهرشهر | 1405/04/11 | پنجشنبه 08:30 تا 14:15، |
| P2-THR-1 | 1405/2 | پریسا لشکری نژاد | نیمه 1 | P2 | پسرانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | مهرشهر | 1405/04/11 | پنجشنبه 08:30 تا 14:15، |
| HB1-THR-1 | 1405/2 | آلاله گودرزی | نیمه 1 | HB1 | پسرانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | مهرشهر | 1405/04/11 | پنجشنبه 08:30 تا 14:15، |
| P3-THR-1 | 1405/2 | فاطمه نظری محمدی | نیمه 1 | P3 | پسرانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | مهرشهر | 1405/04/11 | پنجشنبه 08:30 تا 14:15، |
| SUM1-P1-CO | 1405/2 | حسین ایلچی | نیمه 1 | P1 | پسرانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | درختی | 1405/04/12 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
| SUM1-P6-CO | 1405/2 | امیررضا نادر خمسه | نیمه 1 | P6 | پسرانه | 21,937,500 | 0 (0%) | 21,937,500 | درختی | 1405/04/12 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
| SUM1_M2_CO | 1405/2 | سهیل کاظمی | نیمه 1 | M2 | پسرانه | 21,937,500 | 0 (0%) | 21,937,500 | درختی | 1405/04/12 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
| SUM1,M2,CO | 1405/2 | هدیه علی نور | نیمه 1 | M2 | پسرانه | 21,937,500 | 0 (0%) | 21,937,500 | درختی | 1405/04/12 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
| SUM1-UI3-CO | 1405/2 | پریا رضائی | نیمه 1 | UI3 | پسرانه | 25,312,500 | 0 (0%) | 25,312,500 | درختی | 1405/04/12 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
| SUM1_UI4_CO | 1405/2 | مطهره دهقاندار | نیمه 1 | UI4 | پسرانه | 25,312,500 | 0 (0%) | 25,312,500 | درختی | 1405/04/12 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
© 2026 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 1405.1.16.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012