کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB3B4 | 1404/3 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | PB3 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | همه شعبات | 1404/07/10 | فرد 18:30 تا 20:15، |
PB3B5 | 1404/3 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | PB3 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1404/07/10 | فرد 20:30 تا 22:15، |
B3-2 | 1404/3 | A.فردیس نامشخص | نیمه 1 | B3 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | فردیس | 1404/07/10 | فرد 09:00 تا 10:45، فرد 14:45 تا 16:30، |
PB4AB5 | 1404/3 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | PB4_A | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | همه شعبات | 1404/07/10 | فرد 20:30 تا 22:15، |
PB4BA5 | 1404/3 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | PB4_B | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | همه شعبات | 1404/07/09 | زوج 20:30 تا 22:15، |
PB4BB5 | 1404/3 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | PB4_B | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1404/07/10 | فرد 20:30 تا 22:15، |
PB5B5 | 1404/3 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | PB5 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1404/07/10 | فرد 20:30 تا 22:15، |
PB5B5. | 1404/3 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | PB5 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | همه شعبات | 1404/07/10 | فرد 20:30 تا 22:15، |
HB1FRID | 1404/3 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | HB1 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1404/07/11 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
HB1B5 | 1404/3 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | HB1 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | همه شعبات | 1404/07/10 | فرد 20:30 تا 22:15، |
© 2025 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 1404.4.11.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012