| کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REZERV | 1404/1 | یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) | عادي چند ماهه | HB1 | پسرانه | 800,000 | 0 (0%) | 800,000 | عظیمیه | 1405/01/01 | |
| A.REZ | 1403/2 | A.فردیس نامشخص | عادي چند ماهه | HB1 | پسرانه | 7,470,000 | 0 (0%) | 7,470,000 | فردیس | 1404/09/23 | |
| حذفي ها | 1403/3 | نامشخص(مهرشهر) | عادی | GENERAL | پسرانه | 5,000,000 | 0 (0%) | 5,000,000 | مهرشهر | 1404/12/12 | زوج 00:00 تا 00:00، |
| رزروها-1 | 1399/4 | نامشخص(مهرشهر) | عادی 8 ماهه | SONG | پسرانه | 1,000,000 | 0 (0%) | 1,000,000 | مهرشهر | 1404/12/29 | زوج 00:00 تا 00:00، |
| رزروها-2 | 1399/4 | نامشخص(مهرشهر) | عادی 8 ماهه | SONG | پسرانه | 1,000,000 | 0 (0%) | 1,000,000 | مهرشهر | 1404/12/29 | زوج 00:00 تا 00:00، |
| A.REZ | 1404/1 | A.فردیس نامشخص | نیمه 2 | HB1 | پسرانه | 5,000,000 | 0 (0%) | 5,000,000 | فردیس | 1404/10/06 | |
| ON1.TR.HB2 | 1404/2 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | HB2 | پسرانه | 12,980,000 | 2,000,000 (15.41%) | 10,980,000 | همه شعبات | 1404/10/19 | پنجشنبه 08:30 تا 14:15، |
| ON1.TR.HB4 | 1404/2 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | HB4 | پسرانه | 12,980,000 | 2,000,000 (15.41%) | 10,980,000 | همه شعبات | 1404/10/19 | پنجشنبه 08:30 تا 14:15، |
| ON1.TR.P4 | 1404/2 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | P4 | پسرانه | 14,625,000 | 2,000,000 (13.68%) | 12,625,000 | همه شعبات | 1404/10/19 | پنجشنبه 08:30 تا 14:15، |
| ON1.TR.P6 | 1404/2 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | P6 | پسرانه | 14,625,000 | 2,000,000 (13.68%) | 12,625,000 | همه شعبات | 1404/10/19 | پنجشنبه 08:30 تا 14:15، |
© 2025 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 1404.9.10.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012