| کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PB3A4 | 1405/2 | پریسا بیات | نیمه 1 | PB3 | پسرانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1405/04/10 | زوج 14:30 تا 16:15، |
| PB3A6CODE1 | 1405/2 | نرگس قاسمی | نیمه 1 | PB3 | پسرانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | همه شعبات | 1405/04/10 | زوج 18:30 تا 20:15، |
| PB4AB4 | 1405/2 | حسام تقوی | نیمه 1 | PB4_A | پسرانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1405/04/11 | فرد 14:30 تا 16:15، |
| PB4AB7CODE1 | 1405/2 | آرمیتا مجندهی | نیمه 1 | PB4_A | پسرانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | همه شعبات | 1405/04/14 | فرد 20:30 تا 22:15، |
| HB4-THR-1 | 1405/2 | مهسا نوردار | نیمه 1 | HB4 | پسرانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | مهرشهر | 1405/04/11 | پنجشنبه 08:30 تا 14:15، |
| M2-THR-1 | 1405/2 | رضا آراسته | نیمه 1 | M2 | پسرانه | 21,937,500 | 0 (0%) | 21,937,500 | مهرشهر | 1405/04/11 | پنجشنبه 08:30 تا 14:15، |
| P6-THR-1 | 1405/2 | بردیا صدیقیان | نیمه 1 | P6 | پسرانه | 21,937,500 | 0 (0%) | 21,937,500 | مهرشهر | 1405/04/11 | پنجشنبه 08:30 تا 14:15، |
| A3-THR-1 | 1405/2 | علی خضرایی | نیمه 1 | A3 | پسرانه | 27,922,500 | 0 (0%) | 27,922,500 | مهرشهر | 1405/04/11 | پنجشنبه 08:30 تا 14:15، |
| UI5-THR-1 | 1405/2 | مریم جاهد | نیمه 1 | UI5 | پسرانه | 25,312,500 | 0 (0%) | 25,312,500 | مهرشهر | 1405/04/11 | پنجشنبه 08:30 تا 14:15، |
| UI2-THR-1 | 1405/2 | فاطمه سعادت سوران | نیمه 1 | UI2 | پسرانه | 25,312,500 | 0 (0%) | 25,312,500 | مهرشهر | 1405/04/11 | پنجشنبه 08:30 تا 14:15، |
© 2026 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 1405.1.16.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012