جستجوی کلاسهای ترم جاری


(همه مبلغ ها به ریال میباشند)
کد کلاس ترم استاد نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) تخفیف قابل پرداخت شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
SUM.B2.B 1404/2 محمدرضا جواهری(پیش فرض) نیمه 1 B2 پسرانه 12,980,000 0 (0%) 12,980,000 درختی 1404/04/10 فرد 12:30 تا 14:15،
SUM.CH6-B 1404/2 محمدرضا جواهری(پیش فرض) نیمه 1 CH6 پسرانه 12,980,000 0 (0%) 12,980,000 درختی 1404/04/10 فرد 12:30 تا 14:15،
SUM.PB1.B 1404/2 محمدرضا جواهری(پیش فرض) نیمه 1 PB1 پسرانه 12,980,000 0 (0%) 12,980,000 درختی 1404/04/10 فرد 16:30 تا 18:15،
SUM1.16ON 1404/2 محمدرضا جواهری(پیش فرض) نیمه 1 CH16 پسرانه 12,980,000 0 (0%) 12,980,000 همه شعبات 1404/04/09 زوج 16:30 تا 18:15،
SUM.B1.B 1404/2 محمدرضا جواهری(پیش فرض) نیمه 1 B1 پسرانه 12,980,000 0 (0%) 12,980,000 درختی 1404/04/10 فرد 16:30 تا 18:15،
SUM1.B1-B 1404/2 محمدرضا جواهری(پیش فرض) نیمه 1 B1 پسرانه 12,980,000 0 (0%) 12,980,000 درختی 1404/04/10 فرد 16:30 تا 18:15،
SUM.CH11.B 1404/2 محمدرضا جواهری(پیش فرض) نیمه 1 CH11 پسرانه 12,980,000 0 (0%) 12,980,000 درختی 1404/04/10 فرد 16:30 تا 18:15،
SUM-B1.B 1404/2 محمدرضا جواهری(پیش فرض) نیمه 1 B1 پسرانه 12,980,000 0 (0%) 12,980,000 درختی 1404/04/10 فرد 10:30 تا 12:15،
P3-B 1404/2 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) نیمه 1 P3 پسرانه 12,980,000 0 (0%) 12,980,000 عظیمیه 1404/04/10 فرد 18:30 تا 20:15،
P5-B 1404/2 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) نیمه 1 P5 پسرانه 14,625,000 1,645,000 (11.25%) 12,980,000 عظیمیه 1404/04/10 فرد 18:30 تا 20:15،

© 2025 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 3.12.20.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012