کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2.FR1 | 1404/2 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | A2 | پسرانه | 18,615,000 | 3,626,000 (19.48%) | 14,989,000 | مهرشهر | 1404/04/13 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
P2.B.FR1 | 1404/2 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | P2 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مهرشهر | 1404/04/13 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
HB1-BOY | 1404/2 | تهران | نیمه 1 | HB1 | پسرانه | 14,150,000 | 0 (0%) | 14,150,000 | تهران | 1404/04/10 | فرد 18:30 تا 20:15، |
UI2.1.FR1 | 1404/2 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | UI2 | پسرانه | 16,875,000 | 2,000,000 (11.85%) | 14,875,000 | مهرشهر | 1404/04/13 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
UI2.2.FR1 | 1404/2 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | UI2 | پسرانه | 16,875,000 | 2,000,000 (11.85%) | 14,875,000 | مهرشهر | 1404/04/13 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
UI6.FR1 | 1404/2 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | UI6 | پسرانه | 16,875,000 | 2,000,000 (11.85%) | 14,875,000 | مهرشهر | 1404/04/13 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
UI4.FR1 | 1404/2 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | UI4 | پسرانه | 16,875,000 | 2,000,000 (11.85%) | 14,875,000 | مهرشهر | 1404/04/13 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
M2.B.FR1 | 1404/2 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | M2 | پسرانه | 14,625,000 | 1,645,000 (11.25%) | 12,980,000 | مهرشهر | 1404/04/13 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
P3.FR1 | 1404/2 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | P3 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مهرشهر | 1404/04/13 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
P1.FR1 | 1404/2 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | P1 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مهرشهر | 1404/03/14 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
© 2025 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 3.12.20.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012