کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UI6.TR1 | 1404/2 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | UI6 | پسرانه | 16,875,000 | 2,000,000 (11.85%) | 14,875,000 | مهرشهر | 1404/04/10 | پنجشنبه 08:30 تا 14:15، |
P6.TR1 | 1404/2 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | P6 | پسرانه | 14,625,000 | 1,645,000 (11.25%) | 12,980,000 | مهرشهر | 1404/04/19 | پنجشنبه 08:30 تا 14:15، |
P5.B.TR1 | 1404/2 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | P5 | پسرانه | 14,625,000 | 1,645,000 (11.25%) | 12,980,000 | مهرشهر | 1404/04/19 | پنجشنبه 08:30 تا 14:15، |
P4.B.TR1 | 1404/2 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | P4 | پسرانه | 14,625,000 | 1,645,000 (11.25%) | 12,980,000 | مهرشهر | 1404/04/19 | پنجشنبه 08:30 تا 14:15، |
M3.B.TR1 | 1404/2 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | M3 | پسرانه | 14,625,000 | 1,645,000 (11.25%) | 12,980,000 | مهرشهر | 1404/04/19 | پنجشنبه 08:30 تا 14:15، |
P1.TR1 | 1404/2 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | P1 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مهرشهر | 1404/04/19 | پنجشنبه 08:30 تا 14:15، |
HB5.B.TR1 | 1404/2 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | HB5 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مهرشهر | 1404/04/19 | پنجشنبه 08:30 تا 14:15، |
ON1.HB4 | 1404/2 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | HB4 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | همه شعبات | 1404/04/09 | زوج 18:30 تا 20:15، |
UI1.FR1 | 1404/2 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | UI1 | پسرانه | 16,875,000 | 2,000,000 (11.85%) | 14,875,000 | مهرشهر | 1404/04/13 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
UI3.FR1 | 1404/2 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | UI3 | پسرانه | 16,875,000 | 2,000,000 (11.85%) | 14,875,000 | مهرشهر | 1404/04/13 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
© 2025 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 3.12.20.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012