کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH13B4 | 1404/2 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | CH13 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1404/04/10 | فرد 16:30 تا 18:15، |
CH13B5 | 1404/2 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | CH13 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | همه شعبات | 1404/04/10 | فرد 18:30 تا 20:15، |
CH14A4 | 1404/2 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | CH14 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1404/04/09 | زوج 16:30 تا 18:15، |
CH14A5 | 1404/2 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | CH14 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | همه شعبات | 1404/04/09 | زوج 18:30 تا 20:15، |
CH15A2 | 1404/2 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | CH15 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1404/04/09 | زوج 11:00 تا 12:45، |
B1.BOY1 | 1404/2 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | B1 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مهرشهر | 1404/04/10 | فرد 10:30 تا 12:15، |
B1.BOY2 | 1404/2 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | B1 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مهرشهر | 1404/04/10 | فرد 14:30 تا 16:15، |
CH15B5 | 1404/2 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | CH15 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | همه شعبات | 1404/04/10 | فرد 18:30 تا 20:15، |
HB1.CO1 | 1404/2 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | HB1 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مهرشهر | 1404/04/09 | زوج 10:30 تا 12:15، |
HB1.CO2 | 1404/2 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | HB1 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مهرشهر | 1404/04/10 | فرد 20:30 تا 22:15، |
© 2025 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 3.12.20.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012