کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH14A4 | 1404/3 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | CH14 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | همه شعبات | 1404/07/09 | زوج 18:30 تا 20:15، |
CH14B3 | 1404/3 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | CH14 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1404/07/10 | فرد 16:30 تا 18:15، |
CH15B3 | 1404/3 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | CH15 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1404/07/10 | فرد 16:30 تا 18:15، |
CH15B4 | 1404/3 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | CH15 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | همه شعبات | 1404/07/10 | فرد 18:30 تا 20:15، |
CH16A4 | 1404/3 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | CH16 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | همه شعبات | 1404/07/09 | زوج 18:30 تا 20:15، |
CH16A4. | 1404/3 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | CH16 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1404/07/09 | زوج 18:30 تا 20:15، |
PB2-1 | 1404/3 | A.فردیس نامشخص | نیمه 1 | PB2 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | فردیس | 1404/07/10 | فرد 09:00 تا 10:45، فرد 16:30 تا 18:15، |
CH1-1 | 1404/3 | A.فردیس نامشخص | نیمه 1 | CH1 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | فردیس | 1404/07/10 | فرد 09:00 تا 10:45، فرد 16:30 تا 18:15، |
CH3-2 | 1404/3 | A.فردیس نامشخص | نیمه 1 | CH3 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | فردیس | 1404/07/10 | فرد 09:00 تا 10:45، فرد 16:30 تا 18:15، |
PB4B-2 | 1404/3 | A.فردیس نامشخص | نیمه 1 | PB4_B | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | فردیس | 1404/07/10 | فرد 09:00 تا 10:45، فرد 16:30 تا 18:15، |
© 2025 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 1404.4.11.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012