کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH17-1 | 1404/3 | A.فردیس نامشخص | نیمه 1 | CH17 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | فردیس | 1404/07/09 | زوج 18:30 تا 20:15، |
A1-1 | 1404/3 | A.فردیس نامشخص | نیمه 1 | A1 | پسرانه | 18,615,000 | 0 (0%) | 18,615,000 | فردیس | 1404/07/10 | فرد 18:30 تا 20:15، |
M1-1 | 1404/3 | A.فردیس نامشخص | نیمه 1 | M1 | پسرانه | 14,625,000 | 0 (0%) | 14,625,000 | فردیس | 1404/07/10 | فرد 20:30 تا 22:15، |
M2-2 | 1404/3 | A.فردیس نامشخص | نیمه 1 | M2 | پسرانه | 14,625,000 | 0 (0%) | 14,625,000 | فردیس | 1404/07/09 | زوج 18:30 تا 20:15، |
UI3-FRD | 1404/3 | A.فردیس نامشخص | نیمه 1 | UI3 | پسرانه | 16,875,000 | 0 (0%) | 16,875,000 | فردیس | 1404/07/11 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
UI2-FRD | 1404/3 | A.فردیس نامشخص | نیمه 1 | UI2 | پسرانه | 16,875,000 | 0 (0%) | 16,875,000 | فردیس | 1404/07/11 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
P1-FRD | 1404/3 | A.فردیس نامشخص | نیمه 1 | P1 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | فردیس | 1404/07/11 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
CH17A3 | 1404/3 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | CH17 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1404/07/09 | زوج 16:30 تا 18:15، |
CH18A4 | 1404/3 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | CH18 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1404/07/09 | زوج 18:30 تا 20:15، |
PB1B4 | 1404/3 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | PB1 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | همه شعبات | 1404/07/10 | فرد 18:30 تا 20:15، |
© 2025 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 1404.4.11.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012