کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UI1.B.FR1 | 1404/3 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | UI1 | پسرانه | 16,875,000 | 0 (0%) | 16,875,000 | مهرشهر | 1404/07/11 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
P3.FR1 | 1404/3 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | P3 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مهرشهر | 1404/07/11 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
A2.FR1 | 1404/3 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | A2 | پسرانه | 18,615,000 | 0 (0%) | 18,615,000 | مهرشهر | 1404/07/11 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
UI5.1.FR1 | 1404/3 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | UI5 | پسرانه | 16,875,000 | 0 (0%) | 16,875,000 | مهرشهر | 1404/07/11 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
UI5.2.FR1 | 1404/3 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | UI5 | پسرانه | 16,875,000 | 0 (0%) | 16,875,000 | مهرشهر | 1404/07/11 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
GENERAL.FR | 1404/3 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | GENERAL | پسرانه | 18,615,000 | 0 (0%) | 18,615,000 | مهرشهر | 1404/07/11 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
HB2.FR1 | 1404/3 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | HB2 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مهرشهر | 1404/07/11 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
PREB4-MIX | 1404/2 | تهران | نیمه 2 | B4 | پسرانه | 15,000,000 | 0 (0%) | 15,000,000 | تهران | 1404/06/22 | زوج 18:30 تا 20:15، |
CH13-ON | 1404/3 | A.فردیس نامشخص | نیمه 1 | CH13 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | همه شعبات | 1404/07/09 | زوج 18:30 تا 20:15، |
M2-ON | 1404/3 | A.فردیس نامشخص | نیمه 1 | M2 | پسرانه | 14,625,000 | 0 (0%) | 14,625,000 | همه شعبات | 1404/07/09 | زوج 18:30 تا 20:15، |
© 2025 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 1404.4.11.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012