کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUM.CH5-B | 1404/2 | محمدرضا جواهری(پیش فرض) | نیمه 1 | CH5 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | درختی | 1404/04/10 | فرد 10:30 تا 12:15، |
SUM-B1-B | 1404/2 | محمدرضا جواهری(پیش فرض) | نیمه 1 | B1 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | درختی | 1404/04/10 | فرد 12:30 تا 14:15، |
SUM.CH7-B | 1404/2 | محمدرضا جواهری(پیش فرض) | نیمه 1 | CH7 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | درختی | 1404/04/10 | فرد 12:30 تا 14:15، |
SUM.CH11-B | 1404/2 | محمدرضا جواهری(پیش فرض) | نیمه 1 | CH11 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | درختی | 1404/04/10 | فرد 12:30 تا 14:15، |
SUM.CH14-B | 1404/2 | محمدرضا جواهری(پیش فرض) | نیمه 1 | CH14 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | درختی | 1404/04/10 | فرد 12:30 تا 14:15، |
SUM.CH17-B | 1404/2 | محمدرضا جواهری(پیش فرض) | نیمه 1 | CH17 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | درختی | 1404/04/10 | فرد 12:30 تا 14:15، |
B2-MIX | 1404/2 | تهران | نیمه 1 | B2 | پسرانه | 14,150,000 | 0 (0%) | 14,150,000 | تهران | 1404/04/09 | زوج 10:30 تا 12:30، |
SUM1.CH9ON | 1404/2 | محمدرضا جواهری(پیش فرض) | نیمه 1 | CH9 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | همه شعبات | 1404/04/09 | زوج 16:30 تا 18:15، |
SUM.PB4B-B | 1404/2 | محمدرضا جواهری(پیش فرض) | نیمه 1 | PB4_B | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | درختی | 1404/04/10 | فرد 12:30 تا 14:15، |
B6-BOY | 1404/2 | تهران | نیمه 1 | B6 | پسرانه | 14,985,000 | 0 (0%) | 14,985,000 | تهران | 1404/04/09 | فرد 10:30 تا 12:15، |
© 2025 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 3.12.20.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012