کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UI4.FR2 | 1404/1 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 2 | UI4 | پسرانه | 16,875,000 | 2,000,000 (11.85%) | 14,875,000 | مهرشهر | 1404/03/02 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
UI5.FR2 | 1404/1 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 2 | UI5 | پسرانه | 16,875,000 | 2,000,000 (11.85%) | 14,875,000 | مهرشهر | 1404/03/02 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
UI2.FR2 | 1404/1 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 2 | UI2 | پسرانه | 16,875,000 | 2,000,000 (11.85%) | 14,875,000 | مهرشهر | 1404/03/02 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
UI6.FR2 | 1404/1 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 2 | UI6 | پسرانه | 16,875,000 | 2,000,000 (11.85%) | 14,875,000 | مهرشهر | 1404/03/02 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
P3.3 | 1404/1 | A.فردیس نامشخص | نیمه 2 | P3 | پسرانه | 12,980,000 | 2,000,000 (15.41%) | 10,980,000 | فردیس | 1404/02/30 | فرد 20:30 تا 22:15، |
CH16.1 | 1404/1 | A.فردیس نامشخص | نیمه 2 | CH16 | پسرانه | 12,980,000 | 2,000,000 (15.41%) | 10,980,000 | فردیس | 1404/02/30 | فرد 18:30 تا 20:15، |
CH1.1 | 1404/1 | A.فردیس نامشخص | نیمه 2 | CH1 | پسرانه | 12,980,000 | 2,000,000 (15.41%) | 10,980,000 | فردیس | 1404/02/30 | فرد 18:30 تا 20:15، |
CH5.1 | 1404/1 | A.فردیس نامشخص | نیمه 2 | CH5 | پسرانه | 12,980,000 | 2,000,000 (15.41%) | 10,980,000 | فردیس | 1404/02/30 | فرد 18:30 تا 20:15، |
M1.B.FR2 | 1404/1 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 2 | M1 | پسرانه | 14,625,000 | 2,000,000 (13.68%) | 12,625,000 | مهرشهر | 1404/03/02 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
UI1.1.FR2 | 1404/1 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 2 | UI1 | پسرانه | 16,875,000 | 2,000,000 (11.85%) | 14,875,000 | مهرشهر | 1404/03/02 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
© 2025 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 3.12.20.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012