| کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PB1B5 | 1405/3 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | PB1 | پسرانه | 25,200,000 | 0 (0%) | 25,200,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1405/07/09 | فرد 20:30 تا 22:15، |
| UI2.B | 1405/3 | هامون مهتابی | نیمه 1 | UI2 | پسرانه | 28,350,000 | 0 (0%) | 28,350,000 | عظیمیه | 1405/07/09 | فرد 14:45 تا 16:30، |
| PB1ONLINECODE1 | 1405/3 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | PB1 | پسرانه | 25,200,000 | 0 (0%) | 25,200,000 | همه شعبات | 1405/07/08 | زوج 20:30 تا 22:15، |
| ON.UI2 | 1405/3 | مریم هوشمند | نیمه 1 | UI2 | پسرانه | 28,350,000 | 0 (0%) | 28,350,000 | همه شعبات | 1405/07/09 | فرد 14:45 تا 16:30، |
| PB2ONLINECODE1 | 1405/3 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | PB2 | پسرانه | 25,200,000 | 0 (0%) | 25,200,000 | همه شعبات | 1405/07/08 | زوج 20:30 تا 22:15، |
| PB2B5 | 1405/3 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | PB2 | پسرانه | 25,200,000 | 0 (0%) | 25,200,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1405/07/09 | فرد 20:30 تا 22:15، |
| PB3ONLINECODE1 | 1405/3 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | PB3 | پسرانه | 25,200,000 | 0 (0%) | 25,200,000 | همه شعبات | 1405/07/08 | زوج 20:30 تا 22:15، |
| PB3B5 | 1405/3 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | PB3 | پسرانه | 25,200,000 | 0 (0%) | 25,200,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1405/07/09 | فرد 20:30 تا 22:15، |
| PB4A.B- | 1405/3 | مریم قره داغی | نیمه 1 | PB4_A | پسرانه | 25,200,000 | 0 (0%) | 25,200,000 | عظیمیه | 1405/07/09 | فرد 16:30 تا 18:15، |
| CH11.B | 1405/3 | عسل ترکاشوند | نیمه 1 | CH11 | پسرانه | 25,200,000 | 0 (0%) | 25,200,000 | عظیمیه | 1405/07/09 | فرد 16:30 تا 18:15، |
© 2026 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 1405.6.22.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012