کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HB4.B.TR2 | 1404/1 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 2 | HB4 | پسرانه | 12,980,000 | 2,000,000 (15.41%) | 10,980,000 | مهرشهر | 1404/03/01 | پنجشنبه 08:30 تا 14:15، |
HB5.TR2 | 1404/1 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 2 | HB5 | پسرانه | 12,980,000 | 2,000,000 (15.41%) | 10,980,000 | مهرشهر | 1404/03/01 | پنجشنبه 08:30 تا 14:15، |
P3.TR2 | 1404/1 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 2 | P3 | پسرانه | 12,980,000 | 2,000,000 (15.41%) | 10,980,000 | مهرشهر | 1404/03/01 | پنجشنبه 08:30 تا 14:15، |
M2.B.TR2 | 1404/1 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 2 | M2 | پسرانه | 14,625,000 | 2,000,000 (13.68%) | 12,625,000 | مهرشهر | 1404/03/01 | پنجشنبه 08:30 تا 14:15، |
P6.B.TR2 | 1404/1 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 2 | P6 | پسرانه | 14,625,000 | 2,000,000 (13.68%) | 12,625,000 | مهرشهر | 1404/03/01 | پنجشنبه 08:30 تا 14:15، |
UI5.TR2 | 1404/1 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 2 | UI5 | پسرانه | 16,875,000 | 2,000,000 (11.85%) | 14,875,000 | مهرشهر | 1404/03/01 | پنجشنبه 08:30 تا 14:15، |
A2.1 | 1404/1 | A.فردیس نامشخص | نیمه 2 | A2 | پسرانه | 18,615,000 | 3,626,000 (19.48%) | 14,989,000 | فردیس | 1404/02/30 | فرد 16:30 تا 18:15، |
P5.TR2 | 1404/1 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 2 | P5 | پسرانه | 14,625,000 | 2,000,000 (13.68%) | 12,625,000 | مهرشهر | 1404/03/01 | پنجشنبه 08:30 تا 14:15، |
CH8.1 | 1404/1 | A.فردیس نامشخص | نیمه 2 | CH8 | پسرانه | 12,980,000 | 2,000,000 (15.41%) | 10,980,000 | فردیس | 1404/02/29 | زوج 20:15 تا 22:00، |
HB3.TR2 | 1404/1 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 2 | HB3 | پسرانه | 12,980,000 | 2,000,000 (15.41%) | 10,980,000 | مهرشهر | 1404/03/01 | پنجشنبه 08:30 تا 14:15، |
© 2025 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 3.12.20.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012