کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREHB1.CO1 | 1404/1 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 2 | Pre HB1 | پسرانه | 12,980,000 | 2,000,000 (15.41%) | 10,980,000 | مهرشهر | 1404/02/30 | فرد 20:30 تا 22:15، |
P1.2 | 1404/1 | A.فردیس نامشخص | نیمه 2 | P1 | پسرانه | 12,980,000 | 2,000,000 (15.41%) | 10,980,000 | فردیس | 1404/02/30 | فرد 16:30 تا 18:15، |
UI2.2 | 1404/1 | A.فردیس نامشخص | نیمه 2 | UI2 | پسرانه | 16,875,000 | 2,000,000 (11.85%) | 14,875,000 | فردیس | 1404/02/30 | فرد 16:30 تا 18:15، |
P4.2 | 1404/1 | A.فردیس نامشخص | نیمه 2 | P4 | پسرانه | 14,625,000 | 2,000,000 (13.68%) | 12,625,000 | فردیس | 1404/02/30 | فرد 18:30 تا 20:15، |
P6.2 | 1404/1 | A.فردیس نامشخص | نیمه 2 | P6 | پسرانه | 14,625,000 | 2,000,000 (13.68%) | 12,625,000 | فردیس | 1404/02/29 | زوج 18:30 تا 20:15، |
HB3.1 | 1404/1 | A.فردیس نامشخص | نیمه 2 | HB3 | پسرانه | 12,980,000 | 2,000,000 (15.41%) | 10,980,000 | فردیس | 1404/02/29 | زوج 18:30 تا 20:15، |
CH14.1 | 1404/1 | A.فردیس نامشخص | نیمه 2 | CH14 | پسرانه | 12,980,000 | 2,000,000 (15.41%) | 10,980,000 | فردیس | 1404/02/29 | زوج 18:30 تا 20:15، |
PB4A.1 | 1404/1 | A.فردیس نامشخص | نیمه 2 | PB4_A | پسرانه | 12,980,000 | 2,000,000 (15.41%) | 10,980,000 | فردیس | 1404/02/29 | زوج 18:30 تا 20:15، |
P4.B.TR2 | 1404/1 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 2 | P4 | پسرانه | 14,625,000 | 2,000,000 (13.68%) | 12,625,000 | مهرشهر | 1404/03/01 | پنجشنبه 08:30 تا 14:15، |
UI3.1 | 1404/1 | A.فردیس نامشخص | نیمه 2 | UI3 | پسرانه | 16,875,000 | 2,000,000 (11.85%) | 14,875,000 | فردیس | 1404/02/29 | زوج 18:30 تا 20:15، |
© 2025 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 3.12.20.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012