| کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HB5.CO3 | 1404/4 | فریماه علی حسینی | نیمه 2 | HB5 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مهرشهر | 1404/11/19 | فرد 20:30 تا 22:15، |
| P4.BOY | 1404/4 | مصطفی انوشه ئی | نیمه 2 | P4 | پسرانه | 14,625,000 | 0 (0%) | 14,625,000 | مهرشهر | 1404/11/19 | فرد 20:30 تا 22:15، |
| A1.TR2 | 1404/4 | مرتضی میرزاخانی | نیمه 2 | A1 | پسرانه | 18,615,000 | 0 (0%) | 18,615,000 | مهرشهر | 1404/11/16 | پنجشنبه 08:30 تا 14:15، |
| P3.TR2 | 1404/4 | علی امیردیوان | نیمه 2 | P3 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مهرشهر | 1404/11/10 | پنجشنبه 08:30 تا 14:15، |
| P3.B.TR2 | 1404/4 | زهرا ملکی | نیمه 2 | P3 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مهرشهر | 1404/11/16 | پنجشنبه 08:30 تا 14:15، |
| P4.TR2 | 1404/4 | ترنم خادم | نیمه 2 | P4 | پسرانه | 14,625,000 | 0 (0%) | 14,625,000 | مهرشهر | 1404/11/16 | پنجشنبه 08:30 تا 14:15، |
| UI2.B.TR2 | 1404/4 | زهرا آقاامیری | نیمه 2 | UI2 | پسرانه | 16,875,000 | 0 (0%) | 16,875,000 | مهرشهر | 1404/11/16 | پنجشنبه 08:30 تا 14:15، |
| P5.B.TR2 | 1404/4 | کمیل سوری | نیمه 2 | P5 | پسرانه | 14,625,000 | 0 (0%) | 14,625,000 | مهرشهر | 1404/11/16 | پنجشنبه 08:30 تا 14:15، |
| M3.B.TR2 | 1404/4 | مریم جاهد | نیمه 2 | M3 | پسرانه | 14,625,000 | 0 (0%) | 14,625,000 | مهرشهر | 1404/11/16 | پنجشنبه 08:30 تا 14:15، |
| P6.TR2 | 1404/4 | محسن نقاش | نیمه 2 | P6 | پسرانه | 14,625,000 | 0 (0%) | 14,625,000 | مهرشهر | 1404/11/16 | پنجشنبه 08:30 تا 14:15، |
© 2026 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 1404.11.14.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012