| کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON.HB3 | 1404/4 | یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) | نیمه 1 | HB3 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | همه شعبات | 1404/10/06 | زوج 18:30 تا 20:15، |
| ON.M1 | 1404/4 | یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) | نیمه 1 | M1 | پسرانه | 14,625,000 | 0 (0%) | 14,625,000 | همه شعبات | 1404/10/06 | زوج 20:30 تا 22:15، |
| ON.P4* | 1404/4 | یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) | نیمه 1 | P4 | پسرانه | 14,625,000 | 0 (0%) | 14,625,000 | همه شعبات | 1404/10/06 | زوج 20:30 تا 22:15، |
| ON.P5* | 1404/4 | یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) | نیمه 1 | P5 | پسرانه | 14,625,000 | 0 (0%) | 14,625,000 | همه شعبات | 1404/10/06 | زوج 20:30 تا 22:15، |
| ON.P6 | 1404/4 | یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) | نیمه 1 | P6 | پسرانه | 14,625,000 | 0 (0%) | 14,625,000 | همه شعبات | 1404/10/06 | زوج 20:30 تا 22:15، |
| ON.CH7 | 1404/4 | یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) | نیمه 1 | CH7 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | همه شعبات | 1404/10/07 | فرد 16:30 تا 18:15، |
| ON.M2 | 1404/4 | یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) | نیمه 1 | M2 | پسرانه | 14,625,000 | 0 (0%) | 14,625,000 | همه شعبات | 1404/10/07 | فرد 16:30 تا 18:15، |
| ON.M3* | 1404/4 | یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) | نیمه 1 | M3 | پسرانه | 14,625,000 | 0 (0%) | 14,625,000 | همه شعبات | 1404/10/07 | فرد 16:30 تا 18:15، |
| ON.P3* | 1404/4 | یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) | نیمه 1 | P3 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | همه شعبات | 1404/10/07 | فرد 16:30 تا 18:15، |
| ON.PB4B | 1404/4 | یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) | نیمه 1 | PB4_B | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | همه شعبات | 1404/10/07 | فرد 16:30 تا 18:15، |
© 2025 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 1404.9.10.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012