کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P3B6 | 1404/2 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | P3 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | همه شعبات | 1404/04/10 | فرد 20:30 تا 22:15، |
P3B6. | 1404/2 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | P3 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1404/04/10 | فرد 20:30 تا 22:15، |
P3FRID | 1404/2 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | P3 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1404/04/13 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
P4FRID | 1404/2 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | P4 | پسرانه | 14,625,000 | 1,645,000 (11.25%) | 12,980,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1404/04/13 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
B3-0 | 1404/2 | A.فردیس نامشخص | نیمه 1 | B3 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | فردیس | 1404/04/09 | زوج 11:00 تا 12:45، |
P4B6. | 1404/2 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | P4 | پسرانه | 14,625,000 | 1,645,000 (11.25%) | 12,980,000 | همه شعبات | 1404/04/10 | فرد 20:30 تا 22:15، |
P4B6.. | 1404/2 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | P4 | پسرانه | 14,625,000 | 1,645,000 (11.25%) | 12,980,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1404/04/10 | فرد 20:30 تا 22:15، |
CH13.CO | 1404/2 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | CH13 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مهرشهر | 1404/04/09 | زوج 18:30 تا 20:15، |
CH16.CO | 1404/2 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | CH16 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مهرشهر | 1404/04/09 | زوج 18:30 تا 20:15، |
CH11.BOY1 | 1404/2 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | CH11 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مهرشهر | 1404/04/09 | زوج 18:30 تا 20:15، |
© 2025 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 3.12.20.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012