کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH10.CO.1 | 1404/3 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | CH10 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مهرشهر | 1404/07/09 | زوج 18:30 تا 20:15، |
CH13.BOY1 | 1404/3 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | CH13 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مهرشهر | 1404/07/09 | زوج 18:30 تا 20:15، |
CH11.CO.1 | 1404/3 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | CH11 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مهرشهر | 1404/07/09 | زوج 18:30 تا 20:15، |
CH11.BOY | 1404/3 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | CH11 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مهرشهر | 1404/07/09 | زوج 18:30 تا 20:15، |
HB3.CO.1 | 1404/3 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | HB3 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مهرشهر | 1404/07/09 | زوج 10:30 تا 12:15، |
UI3.CO.2 | 1404/3 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | UI3 | پسرانه | 16,875,000 | 0 (0%) | 16,875,000 | مهرشهر | 1404/07/09 | زوج 20:30 تا 22:15، |
P2.CO.1 | 1404/3 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | P2 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مهرشهر | 1404/07/09 | زوج 20:30 تا 22:15، |
UI2.BOY | 1404/3 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | UI2 | پسرانه | 18,615,000 | 0 (0%) | 18,615,000 | مهرشهر | 1404/07/09 | زوج 20:30 تا 22:15، |
PB1-1 | 1404/3 | A.فردیس نامشخص | نیمه 1 | PB1 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | فردیس | 1404/07/10 | فرد 16:30 تا 18:15، |
B5.CO.1 | 1404/3 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | B5 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مهرشهر | 1404/07/10 | فرد 09:00 تا 10:45، فرد 16:30 تا 18:15، |
© 2025 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 1404.4.11.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012