| کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON.PB4B | 1404/3 | یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) | نیمه 2 | PB4_B | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | همه شعبات | 1404/08/22 | فرد 18:30 تا 20:15، |
| ON.UI1 | 1404/3 | یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) | نیمه 2 | UI1 | پسرانه | 16,875,000 | 0 (0%) | 16,875,000 | همه شعبات | 1404/08/22 | فرد 18:30 تا 20:15، |
| ON.UI2 | 1404/3 | یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) | نیمه 2 | UI2 | پسرانه | 16,875,000 | 0 (0%) | 16,875,000 | همه شعبات | 1404/08/22 | فرد 18:30 تا 20:15، |
| ON.UI5* | 1404/3 | یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) | نیمه 2 | UI5 | پسرانه | 16,875,000 | 0 (0%) | 16,875,000 | همه شعبات | 1404/08/22 | فرد 18:30 تا 20:15، |
| ON.P6* | 1404/3 | یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) | نیمه 2 | P6 | پسرانه | 14,625,000 | 0 (0%) | 14,625,000 | همه شعبات | 1404/08/22 | فرد 20:30 تا 22:15، |
| ON.UI3* | 1404/3 | یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) | نیمه 2 | UI3 | پسرانه | 16,875,000 | 0 (0%) | 16,875,000 | همه شعبات | 1404/08/22 | فرد 20:30 تا 22:15، |
| P3ON | 1404/3 | سمانه منفرد | نیمه 2 | P3 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | همه شعبات | 1404/08/21 | زوج 18:30 تا 20:15، |
| P4ON | 1404/3 | سمانه منفرد | نیمه 2 | P4 | پسرانه | 14,625,000 | 0 (0%) | 14,625,000 | همه شعبات | 1404/08/21 | زوج 18:30 تا 20:15، |
| P5-ON* | 1404/3 | سمانه منفرد | نیمه 2 | P5 | پسرانه | 14,265,000 | 0 (0%) | 14,265,000 | تهران | 1405/01/31 | زوج 18:30 تا 20:15، |
| B1-01 | 1404/3 | A.فردیس نامشخص | نیمه 2 | B1 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | فردیس | 1405/08/22 | یکشنبه سه شنبه 18:30 تا 20:15، پنجشنبه 11:00 تا 12:45، |
© 2025 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 1404.4.11.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012