| کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON.P1 | 1404/3 | یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) | نیمه 2 | P1 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | همه شعبات | 1404/08/22 | فرد 18:30 تا 20:15، |
| ON.P4 | 1404/3 | یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) | نیمه 2 | P4 | پسرانه | 14,625,000 | 0 (0%) | 14,625,000 | همه شعبات | 1404/08/22 | فرد 18:30 تا 20:15، |
| CH10-ON* | 1404/3 | سمانه منفرد | نیمه 2 | CH10 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | همه شعبات | 1404/08/21 | زوج 18:30 تا 20:15، |
| HB4ON* | 1404/3 | سمانه منفرد | نیمه 2 | HB4 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | همه شعبات | 1404/08/21 | زوج 18:30 تا 20:15، |
| HB4-FAL-ON | 1404/3 | محمدرضا جواهری(پیش فرض) | نیمه 2 | HB4 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | همه شعبات | 1404/08/21 | زوج 18:30 تا 20:15، |
| HB1-FAL-ON | 1404/3 | محمدرضا جواهری(پیش فرض) | نیمه 2 | HB1 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | همه شعبات | 1404/08/21 | زوج 18:30 تا 20:15، |
| M2.TR2 | 1404/3 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 2 | M2 | پسرانه | 14,625,000 | 0 (0%) | 14,625,000 | مهرشهر | 1404/08/22 | پنجشنبه 08:30 تا 14:15، |
| G2-ON | 1404/3 | سمانه منفرد | نیمه 2 | G2 | پسرانه | 14,625,000 | 0 (0%) | 14,625,000 | همه شعبات | 1404/08/21 | زوج 16:30 تا 18:15، |
| ON.P5 | 1404/3 | یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) | نیمه 2 | P5 | پسرانه | 14,625,000 | 0 (0%) | 14,625,000 | همه شعبات | 1404/08/22 | فرد 18:30 تا 20:15، |
| ON.PB4A | 1404/3 | یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) | نیمه 2 | PB4_A | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | همه شعبات | 1404/08/22 | فرد 18:30 تا 20:15، |
© 2025 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 1404.4.11.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012