کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2.CO.1 | 1404/3 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | B2 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مهرشهر | 1404/07/09 | زوج 09:00 تا 10:45، زوج 14:45 تا 16:30، |
PB5.CO | 1404/3 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | PB5 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مهرشهر | 1404/07/09 | زوج 09:00 تا 10:45، زوج 16:30 تا 18:15، |
B4.CO.1 | 1404/3 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | B4 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مهرشهر | 1404/07/09 | زوج 09:00 تا 10:45، زوج 16:30 تا 18:15، |
B3B1 | 1404/3 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | B3 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1404/07/10 | فرد 09:00 تا 10:45، فرد 14:45 تا 16:30، |
HB2.CO.1 | 1404/3 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | HB2 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مهرشهر | 1404/07/09 | زوج 16:30 تا 18:15، |
UI6.CO.1 | 1404/3 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | UI6 | پسرانه | 16,875,000 | 0 (0%) | 16,875,000 | مهرشهر | 1404/07/09 | زوج 16:30 تا 18:15، |
M1.CO.1 | 1404/3 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | M1 | پسرانه | 14,625,000 | 0 (0%) | 14,625,000 | مهرشهر | 1404/07/09 | زوج 16:30 تا 18:15، |
CH17.CO.1 | 1404/3 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | CH17 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مهرشهر | 1404/07/09 | زوج 16:30 تا 18:15، |
CH12.CO.1 | 1404/3 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | CH12 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مهرشهر | 1404/07/09 | زوج 18:30 تا 20:15، |
CH15.CO.1 | 1404/3 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | CH15 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مهرشهر | 1404/07/09 | زوج 18:30 تا 20:15، |
© 2025 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 1404.4.11.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012