| کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3.TR1 | 1404/4 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | M3 | پسرانه | 14,625,000 | 0 (0%) | 14,625,000 | مهرشهر | 1404/10/04 | پنجشنبه 08:30 تا 14:15، |
| M2.TR1 | 1404/4 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | M2 | پسرانه | 14,625,000 | 0 (0%) | 14,625,000 | مهرشهر | 1404/10/04 | پنجشنبه 08:30 تا 14:15، |
| P2.B.TR1 | 1404/4 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | P2 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مهرشهر | 1404/10/04 | پنجشنبه 08:30 تا 14:15، |
| P6.B.FR1 | 1404/4 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | P6 | پسرانه | 14,625,000 | 0 (0%) | 14,625,000 | مهرشهر | 1404/10/05 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
| P5.FR1 | 1404/4 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | P5 | پسرانه | 14,625,000 | 0 (0%) | 14,625,000 | مهرشهر | 1404/10/05 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
| UI3.1.FR1 | 1404/4 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | UI3 | پسرانه | 16,875,000 | 0 (0%) | 16,875,000 | مهرشهر | 1404/10/05 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
| UI3.2.FR1 | 1404/4 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | UI3 | پسرانه | 16,875,000 | 0 (0%) | 16,875,000 | مهرشهر | 1404/10/05 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
| UI6.1.FR1 | 1404/4 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | UI5 | پسرانه | 16,875,000 | 0 (0%) | 16,875,000 | مهرشهر | 1404/10/05 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
| UI6.2.FR1 | 1404/4 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | UI6 | پسرانه | 16,875,000 | 0 (0%) | 16,875,000 | مهرشهر | 1404/10/05 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
| UI2.FR1 | 1404/4 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | UI2 | پسرانه | 16,875,000 | 0 (0%) | 16,875,000 | مهرشهر | 1404/10/05 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
© 2025 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 1404.9.10.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012