کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH18.CO.1 | 1404/2 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | CH18 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مهرشهر | 1404/04/09 | زوج 16:30 تا 18:15، |
HB2FRID | 1404/2 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | HB2 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1404/04/13 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
HB2A6 | 1404/2 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | HB2 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | همه شعبات | 1404/04/09 | زوج 20:30 تا 22:15، |
HB2B6 | 1404/2 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | HB2 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1404/04/10 | فرد 20:30 تا 22:15، |
HB3FRID | 1404/2 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | HB3 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1404/04/13 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
HB3A6 | 1404/2 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | HB3 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | همه شعبات | 1404/04/09 | زوج 20:30 تا 22:15، |
HB3B6 | 1404/2 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | HB3 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1404/04/10 | فرد 20:30 تا 22:15، |
CH15.CO | 1404/2 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | CH15 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مهرشهر | 1404/04/09 | زوج 16:30 تا 18:15، |
UI4.CO1 | 1404/2 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | UI4 | پسرانه | 16,875,000 | 2,000,000 (11.85%) | 14,875,000 | مهرشهر | 1404/04/09 | زوج 16:30 تا 18:15، |
HB4FRID | 1404/2 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | HB4 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1404/04/13 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
© 2025 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 3.12.20.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012