| کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P3.BOY.1 | 1404/4 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | P3 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مهرشهر | 1404/10/07 | فرد 20:30 تا 22:15، |
| P6.CO.1 | 1404/4 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | P6 | پسرانه | 14,625,000 | 0 (0%) | 14,625,000 | مهرشهر | 1404/10/07 | فرد 20:30 تا 22:15، |
| P6.CO.2 | 1404/4 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | P6 | پسرانه | 14,625,000 | 0 (0%) | 14,625,000 | مهرشهر | 1404/10/07 | فرد 20:30 تا 22:15، |
| P3.B.TR1 | 1404/4 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | P3 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مهرشهر | 1404/10/04 | پنجشنبه 08:30 تا 14:15، |
| UI1.B.TR1 | 1404/4 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | UI1 | پسرانه | 16,875,000 | 0 (0%) | 16,875,000 | مهرشهر | 1404/10/04 | پنجشنبه 08:30 تا 14:15، |
| P5.TR1 | 1404/4 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | P5 | پسرانه | 14,625,000 | 0 (0%) | 14,625,000 | مهرشهر | 1404/10/04 | پنجشنبه 08:30 تا 14:15، |
| UI4.TR1 | 1404/4 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | UI4 | پسرانه | 16,875,000 | 0 (0%) | 16,875,000 | مهرشهر | 1404/10/04 | پنجشنبه 08:30 تا 14:15، |
| P4.B.TR1 | 1404/4 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | P4 | پسرانه | 14,625,000 | 0 (0%) | 14,625,000 | مهرشهر | 1404/10/04 | پنجشنبه 08:30 تا 14:15، |
| HB2.TR1 | 1404/4 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | HB2 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مهرشهر | 1404/10/04 | پنجشنبه 08:30 تا 14:15، |
| M1.B.TR1 | 1404/4 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | M1 | پسرانه | 14,625,000 | 0 (0%) | 14,625,000 | مهرشهر | 1404/10/04 | پنجشنبه 08:30 تا 14:15، |
© 2025 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 1404.9.10.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012