| کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PB4B.BOY | 1404/3 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 2 | PB4_B | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مهرشهر | 1404/08/22 | فرد 14:45 تا 16:30، | 
| CH15.CO1 | 1404/3 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 2 | CH15 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مهرشهر | 1404/08/22 | فرد 14:45 تا 16:30، | 
| ON.P3 | 1404/3 | یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) | نیمه 2 | P3 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | همه شعبات | 1404/08/22 | فرد 14:45 تا 16:30، | 
| ON.B4 | 1404/3 | یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) | نیمه 2 | B4 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | همه شعبات | 1404/08/21 | زوج 16:30 تا 18:15، | 
| B2-ON | 1404/3 | سمانه منفرد | نیمه 2 | B2 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | همه شعبات | 1404/08/22 | فرد 18:30 تا 20:15، | 
| P1-ON | 1404/3 | سمانه منفرد | نیمه 2 | P1 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | همه شعبات | 1404/08/22 | زوج 16:30 تا 18:15، | 
| ON.CH6 | 1404/3 | یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) | نیمه 2 | CH6 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | همه شعبات | 1404/08/22 | فرد 16:30 تا 18:15، | 
| ON.HB5 | 1404/3 | یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) | نیمه 2 | HB5 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | همه شعبات | 1404/08/22 | فرد 16:30 تا 18:15، | 
| ON.M1 | 1404/3 | یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) | نیمه 2 | M1 | پسرانه | 14,625,000 | 0 (0%) | 14,625,000 | همه شعبات | 1404/08/22 | فرد 16:30 تا 18:15، | 
| ON.M2 | 1404/3 | یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) | نیمه 2 | M2 | پسرانه | 14,625,000 | 0 (0%) | 14,625,000 | همه شعبات | 1404/08/22 | فرد 16:30 تا 18:15، | 
© 2025 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 1404.4.11.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012