| کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3.CO.1 | 1404/4 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | A3 | پسرانه | 18,615,000 | 0 (0%) | 18,615,000 | مهرشهر | 1404/10/07 | فرد 18:30 تا 20:15، |
| HB3.CO.3 | 1404/4 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | HB3 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مهرشهر | 1404/10/07 | فرد 18:30 تا 20:15، |
| P5.BOY.1 | 1404/4 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | P5 | پسرانه | 14,625,000 | 0 (0%) | 14,625,000 | مهرشهر | 1404/10/07 | فرد 18:30 تا 20:15، |
| B2.BOY.1 | 1404/4 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | B2 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مهرشهر | 1404/10/07 | فرد 18:30 تا 20:15، |
| PB3.CO.2 | 1404/4 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | PB3 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مهرشهر | 1404/10/07 | فرد 18:30 تا 20:15، |
| CH8.CO.1 | 1404/4 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | CH8 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مهرشهر | 1404/10/07 | فرد 18:30 تا 20:15، |
| M3.CO.2 | 1404/4 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | M3 | پسرانه | 14,625,000 | 0 (0%) | 14,625,000 | مهرشهر | 1404/10/07 | فرد 20:30 تا 22:15، |
| UI1.CO.1 | 1404/4 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | UI1 | پسرانه | 16,875,000 | 0 (0%) | 16,875,000 | مهرشهر | 1404/10/07 | فرد 20:30 تا 22:15، |
| HB5.CO.2 | 1404/4 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | HB5 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مهرشهر | 1404/10/07 | فرد 20:30 تا 22:15، |
| HB4.CO.3 | 1404/4 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | HB4 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مهرشهر | 1404/10/07 | فرد 20:30 تا 22:15، |
© 2025 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 1404.9.10.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012