| کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2-CO-1 | 1405/3 | حسن حاجی قاسمی | نیمه 1 | A2 | پسرانه | 28,350,000 | 0 (0%) | 28,350,000 | مهرشهر | 1405/07/09 | زوج 16:30 تا 18:15، |
| A1-CO-1 | 1405/3 | حسن حاجی قاسمی | نیمه 1 | A1 | پسرانه | 28,350,000 | 0 (0%) | 28,350,000 | مهرشهر | 1405/06/28 | زوج 18:30 تا 20:15، |
| UI1-BOY-THR | 1405/3 | رضا آراسته | نیمه 1 | UI1 | پسرانه | 28,350,000 | 0 (0%) | 28,350,000 | مهرشهر | 1405/07/09 | پنجشنبه 08:30 تا 14:15، |
| M1-BOY-THR | 1405/3 | سمیه مینایی | نیمه 1 | M1 | پسرانه | 26,775,000 | 0 (0%) | 26,775,000 | مهرشهر | 1405/07/09 | پنجشنبه 08:30 تا 14:30، |
| P1-CO-THR | 1405/3 | پارسا قاسمی | نیمه 1 | P1 | پسرانه | 25,200,000 | 0 (0%) | 25,200,000 | مهرشهر | 1405/07/09 | پنجشنبه 08:30 تا 14:15، |
| M3-BOY-THR | 1405/3 | آیدا ترابی | نیمه 1 | M3 | پسرانه | 26,775,000 | 0 (0%) | 26,775,000 | مهرشهر | 1405/07/09 | پنجشنبه 08:30 تا 14:15، |
| UI5-CO-THR | 1405/3 | سمیرا قصابی | نیمه 1 | UI5 | پسرانه | 28,350,000 | 0 (0%) | 28,350,000 | مهرشهر | 1405/07/09 | پنجشنبه 08:30 تا 14:15، |
| B1-CO-1 | 1405/3 | مهسا نوردار | نیمه 1 | B1 | پسرانه | 25,200,000 | 0 (0%) | 25,200,000 | مهرشهر | 1405/07/09 | فرد 09:00 تا 10:45، فرد 16:30 تا 18:15، |
| B3-CO-1-2 | 1405/3 | ساناز اسدی | نیمه 1 | B3 | پسرانه | 25,200,000 | 0 (0%) | 25,200,000 | مهرشهر | 1405/07/09 | فرد 09:00 تا 10:45، فرد 14:45 تا 16:30، |
| B3-CO-1-3 | 1405/3 | سحر دشتیان | نیمه 1 | B3 | پسرانه | 25,200,000 | 0 (0%) | 25,200,000 | مهرشهر | 1405/07/09 | فرد 16:30 تا 18:15، |
© 2026 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 1405.6.22.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012