کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH10.CO1 | 1404/1 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 2 | CH10 | پسرانه | 12,980,000 | 2,000,000 (15.41%) | 10,980,000 | مهرشهر | 1404/02/29 | زوج 09:00 تا 10:45، زوج 14:45 تا 16:30، |
B4.CO1 | 1404/1 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 2 | B4 | پسرانه | 12,980,000 | 2,000,000 (15.41%) | 10,980,000 | مهرشهر | 1404/02/29 | زوج 09:00 تا 10:45، زوج 14:45 تا 16:30، |
B6.CO1 | 1404/1 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 2 | B6 | پسرانه | 12,980,000 | 2,000,000 (15.41%) | 10,980,000 | مهرشهر | 1404/02/29 | زوج 09:00 تا 10:45، زوج 14:45 تا 16:30، |
B5.CO1 | 1404/1 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 2 | B5 | پسرانه | 12,980,000 | 2,000,000 (15.41%) | 10,980,000 | مهرشهر | 1404/02/30 | فرد 09:00 تا 10:45، فرد 16:30 تا 18:15، |
B2.CO1 | 1404/1 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 2 | B2 | پسرانه | 12,980,000 | 2,000,000 (15.41%) | 10,980,000 | مهرشهر | 1404/02/30 | فرد 09:00 تا 10:45، فرد 16:30 تا 18:15، |
CH16.CO | 1404/1 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 2 | CH16 | پسرانه | 12,980,000 | 2,000,000 (15.41%) | 10,980,000 | مهرشهر | 1404/02/30 | فرد 09:00 تا 10:45، فرد 16:30 تا 18:15، |
HB1 | 1404/1 | محمدرضا جواهری(پیش فرض) | نیمه 1 | HB1 | پسرانه | 12,980,000 | 2,000,000 (15.41%) | 10,980,000 | درختی | 1404/08/05 | زوج 16:30 تا 18:15، |
CH1.BOY1 | 1404/1 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 2 | CH1 | پسرانه | 12,980,000 | 2,000,000 (15.41%) | 10,980,000 | مهرشهر | 1404/02/30 | فرد 09:00 تا 10:45، فرد 16:30 تا 18:15، |
CH2.BOY1 | 1404/1 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 2 | CH2 | پسرانه | 12,980,000 | 2,000,000 (15.41%) | 10,980,000 | مهرشهر | 1404/02/30 | فرد 09:00 تا 10:45، فرد 14:45 تا 16:30، |
B3.CO1 | 1404/1 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 2 | B3 | پسرانه | 12,980,000 | 2,000,000 (15.41%) | 10,980,000 | مهرشهر | 1404/02/30 | فرد 09:00 تا 10:45، فرد 14:45 تا 16:30، |
© 2025 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 3.12.20.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012