کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH16B3 | 1404/2 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | CH16 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1404/04/10 | فرد 14:45 تا 16:30، |
HB1.BOY1 | 1404/2 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | HB1 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مهرشهر | 1404/04/10 | فرد 16:30 تا 18:15، |
CH17A2 | 1404/2 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | CH17 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1404/04/09 | زوج 11:00 تا 12:45، |
PB1B3 | 1404/2 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | PB1 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | همه شعبات | 1404/04/10 | فرد 14:45 تا 16:30، |
PB1B6 | 1404/2 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | PB1 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1404/04/10 | فرد 20:30 تا 22:15، |
PB2B6 | 1404/2 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | PB2 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | همه شعبات | 1404/04/10 | فرد 20:30 تا 22:15، |
PB2B6. | 1404/2 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | PB2 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1404/04/10 | فرد 20:30 تا 22:15، |
PB3A6 | 1404/2 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | PB3 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | همه شعبات | 1404/04/09 | زوج 20:30 تا 22:15، |
PB3A6. | 1404/2 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | PB3 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1404/04/09 | زوج 20:30 تا 22:15، |
PB4AB6 | 1404/2 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | PB4_A | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1404/04/10 | فرد 20:30 تا 22:15، |
© 2025 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 3.12.20.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012