| کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH2-4 | 1405/2 | A.فردیس نامشخص | نیمه 2 | CH2 | پسرانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | فردیس | 1405/05/24 | زوج 16:30 تا 18:15، |
| CH17-4 | 1405/2 | A.فردیس نامشخص | نیمه 2 | CH17 | پسرانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | فردیس | 1405/05/24 | زوج 16:30 تا 18:15، |
| CH12-4 | 1405/2 | A.فردیس نامشخص | نیمه 2 | CH12 | پسرانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | فردیس | 1405/05/24 | زوج 16:30 تا 18:15، |
| UI3-4 | 1405/2 | A.فردیس نامشخص | نیمه 2 | UI3 | پسرانه | 25,312,500 | 0 (0%) | 25,312,500 | فردیس | 1405/05/24 | زوج 16:30 تا 18:15، |
| B2-5 | 1405/2 | A.فردیس نامشخص | نیمه 2 | B2 | پسرانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | فردیس | 1405/05/24 | زوج 09:30 تا 11:15، |
| B2-6 | 1405/2 | A.فردیس نامشخص | نیمه 2 | B2 | پسرانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | فردیس | 1405/05/25 | فرد 18:30 تا 20:15، |
| HB2-4 | 1405/2 | A.فردیس نامشخص | نیمه 2 | HB2 | پسرانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | فردیس | 1405/05/24 | زوج 11:30 تا 13:15، |
| P6-4 | 1405/2 | A.فردیس نامشخص | نیمه 2 | P6 | پسرانه | 21,937,500 | 0 (0%) | 21,937,500 | فردیس | 1405/05/24 | زوج 11:30 تا 13:15، |
| CH4-4 | 1405/2 | A.فردیس نامشخص | نیمه 2 | CH4 | پسرانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | فردیس | 1405/05/24 | زوج 11:30 تا 13:15، |
| PB5-4 | 1405/2 | A.فردیس نامشخص | نیمه 2 | PB5 | پسرانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | فردیس | 1405/05/24 | زوج 09:30 تا 11:15، |
© 2026 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 1405.1.16.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012