| کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PB2.CO.1 | 1404/4 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | PB2 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مهرشهر | 1404/10/06 | زوج 18:30 تا 20:15، |
| B2-01 | 1404/4 | A.فردیس نامشخص | نیمه 1 | B2 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | فردیس | 1404/10/07 | یکشنبه سه شنبه 18:30 تا 20:15، پنجشنبه 11:00 تا 12:45، |
| CH15.BOY.1 | 1404/4 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | CH15 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مهرشهر | 1404/10/06 | زوج 18:30 تا 20:15، |
| CH12.CO.1 | 1404/4 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | CH12 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مهرشهر | 1404/10/06 | زوج 18:30 تا 20:15، |
| CH13.BOY.1 | 1404/4 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | CH13 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مهرشهر | 1404/10/06 | زوج 18:30 تا 20:15، |
| P4-01 | 1404/4 | A.فردیس نامشخص | نیمه 1 | P4 | پسرانه | 14,625,000 | 0 (0%) | 14,625,000 | فردیس | 1404/10/07 | فرد 16:30 تا 18:15، |
| P1.CO.3 | 1404/4 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | P1 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مهرشهر | 1404/10/06 | زوج 18:30 تا 20:15، |
| B3.CO.2 | 1404/4 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | B3 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مهرشهر | 1404/10/06 | زوج 18:30 تا 20:15، |
| UI5.CO.2 | 1404/4 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | UI5 | پسرانه | 16,875,000 | 0 (0%) | 16,875,000 | مهرشهر | 1404/10/06 | زوج 20:30 تا 22:15، |
| HB2.CO.2 | 1404/4 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | HB2 | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مهرشهر | 1404/10/06 | زوج 20:30 تا 22:15، |
© 2025 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 1404.9.10.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012