| کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUM2/UI1/CO | 1405/2 | محمدرضا جواهری(پیش فرض) | نیمه 2 | UI1 | پسرانه | 25,312,500 | 0 (0%) | 25,312,500 | درختی | 1405/05/24 | زوج 20:30 تا 22:15، |
| SUM2/UI5/CO | 1405/2 | محمدرضا جواهری(پیش فرض) | نیمه 2 | UI5 | پسرانه | 25,312,500 | 0 (0%) | 25,312,500 | درختی | 1405/05/24 | زوج 18:30 تا 20:15، |
| SUM2/B4/CO | 1405/2 | محمدرضا جواهری(پیش فرض) | نیمه 2 | B4 | پسرانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | درختی | 1405/05/24 | زوج 09:30 تا 11:15، |
| SUM2/HB4/CO | 1405/2 | محمدرضا جواهری(پیش فرض) | نیمه 2 | HB4 | پسرانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | درختی | 1405/05/24 | زوج 18:30 تا 20:15، |
| SUM2/CH2/CO | 1405/2 | محمدرضا جواهری(پیش فرض) | نیمه 2 | CH2 | پسرانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | درختی | 1405/05/24 | زوج 16:30 تا 18:15، |
| SUM2-B3-CO | 1405/2 | محمدرضا جواهری(پیش فرض) | نیمه 2 | B3 | پسرانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | درختی | 1405/05/24 | زوج 09:30 تا 11:15، |
| SUM2/CH1/CO | 1405/2 | محمدرضا جواهری(پیش فرض) | نیمه 2 | CH1 | پسرانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | درختی | 1405/05/24 | زوج 11:30 تا 13:15، |
| SUM2/CH6/CO | 1405/2 | محمدرضا جواهری(پیش فرض) | نیمه 2 | CH6 | پسرانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | درختی | 1405/05/24 | زوج 11:30 تا 13:15، |
| SUM2-M1-CO | 1405/2 | محمدرضا جواهری(پیش فرض) | نیمه 2 | M1 | پسرانه | 21,937,500 | 0 (0%) | 21,937,500 | درختی | 1405/05/24 | زوج 16:30 تا 18:15، |
| SUM2/PB4_A/CO | 1405/2 | محمدرضا جواهری(پیش فرض) | نیمه 2 | PB4_A | پسرانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | درختی | 1405/05/24 | زوج 09:30 تا 11:15، |
© 2026 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 1405.1.16.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012