| کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEST-PAYAM | 1404/4 | دکتر حسام میرآقا | عادی | A1 | پسرانه | 100,000 | 0 (0%) | 100,000 | مشترک بين شعب | 1405/04/20 | زوج 00:00 تا 00:00، |
| تخفيف | 1405/2 | نامشخص(مهرشهر) | عادی | A1 | پسرانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | مهرشهر | 1405/09/09 | جمعه 00:00 تا 00:00، |
| TOEFL-WR | 1405/2 | A.فردیس نامشخص | نیمه 2 | TOEFL | پسرانه | 27,922,500 | 0 (0%) | 27,922,500 | فردیس | 1405/05/24 | زوج 16:30 تا 18:15، |
| TOEFL-ON | 1405/2 | A.فردیس نامشخص | نیمه 2 | TOEFL | پسرانه | 27,922,500 | 0 (0%) | 27,922,500 | همه شعبات | 1405/05/25 | فرد 16:30 تا 18:15، |
| FD-2 | 1405/2 | زینب حسینی | عادی | A1 | پسرانه | 16,800,000 | 0 (0%) | 16,800,000 | مهرشهر | 1405/11/03 | پنجشنبه 10:30 تا 14:15، |
| TOEFL.THR.2 | 1405/2 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 2 | TOEFL | پسرانه | 27,922,500 | 0 (0%) | 27,922,500 | مهرشهر | 1405/05/29 | پنجشنبه 08:30 تا 14:15، |
| TOEFL.FRI.2 | 1405/2 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 2 | TOEFL | پسرانه | 27,922,500 | 0 (0%) | 27,922,500 | مهرشهر | 1405/05/30 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
| TOEFL.CO.2 | 1405/2 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 2 | TOEFL | پسرانه | 27,922,500 | 0 (0%) | 27,922,500 | مهرشهر | 1405/05/25 | فرد 16:30 تا 18:00، |
| SUM2/TOEFL R/W | 1405/2 | محمدرضا جواهری(پیش فرض) | نیمه 2 | TOEFL | پسرانه | 27,922,500 | 0 (0%) | 27,922,500 | درختی | 1405/05/24 | زوج 18:30 تا 20:15، |
| ON.TOEFL.LS | 1405/2 | یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) | نیمه 2 | TOEFL | پسرانه | 27,922,500 | 0 (0%) | 27,922,500 | همه شعبات | 1405/05/24 | زوج 14:45 تا 16:30، |
© 2026 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 1405.1.16.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012