| کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ai-P4-0442 | 1404/4 | هوش مصنوعی | نیمه 2 | P4 | دخترانه | 14,625,000 | 0 (0%) | 14,625,000 | همه شعبات | 1404/11/17 | |
| Ai-P6-0442 | 1404/4 | هوش مصنوعی | نیمه 2 | P6 | دخترانه | 14,625,000 | 0 (0%) | 14,625,000 | همه شعبات | 1404/11/17 | |
| Ai-A3-0442 | 1404/4 | هوش مصنوعی | نیمه 2 | A3 | دخترانه | 18,615,000 | 0 (0%) | 18,615,000 | همه شعبات | 1404/11/17 | |
| Ai-UI2-0442 | 1404/4 | هوش مصنوعی | نیمه 2 | UI2 | دخترانه | 18,675,000 | 0 (0%) | 18,675,000 | همه شعبات | 1404/11/17 | |
| Ai-UI3-0442 | 1404/4 | هوش مصنوعی | نیمه 2 | UI3 | دخترانه | 16,875,000 | 0 (0%) | 16,875,000 | همه شعبات | 1404/11/17 | |
| Ai-HB3-0442 | 1404/4 | هوش مصنوعی | نیمه 2 | HB3 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | همه شعبات | 1404/11/17 | |
| Ai-UI1-0442 | 1404/4 | هوش مصنوعی | نیمه 2 | UI1 | دخترانه | 16,875,000 | 0 (0%) | 16,875,000 | همه شعبات | 1404/11/17 | |
| Ai-UI4-0442 | 1404/4 | هوش مصنوعی | نیمه 2 | UI4 | دخترانه | 16,875,000 | 0 (0%) | 16,875,000 | همه شعبات | 1404/11/17 | |
| Ai-GENERAL-0442 | 1404/4 | هوش مصنوعی | نیمه 2 | GENERAL | دخترانه | 18,615,000 | 0 (0%) | 18,615,000 | همه شعبات | 1404/11/17 | |
| Ai-P5-0442 | 1404/4 | هوش مصنوعی | نیمه 2 | P5 | دخترانه | 14,625,000 | 0 (0%) | 14,625,000 | همه شعبات | 1404/11/17 |
© 2026 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 1404.10.23.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012