| کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD.FRI.M | 1404/3 | سیاوش فیروزگر | نیمه 1 | FDiscussion | دخترانه | 11,200,000 | 0 (0%) | 11,200,000 | عظیمیه | 1404/09/11 | جمعه 10:30 تا 14:15، | 
| KIDS-MO** | 1404/3 | ژیلا وظیفه | یکماهه 2 | KIDS SCHOOL | دخترانه | 56,310,000 | 0 (0%) | 56,310,000 | تهران | 1404/08/03 | شنبه تا چهارشنبه 08:30 تا 13:00، | 
| KIDS-MO*** | 1404/3 | ژیلا وظیفه | یکماهه 3 | KIDS SCHOOL | دخترانه | 56,310,000 | 0 (0%) | 56,310,000 | تهران | 1404/08/03 | شنبه تا چهارشنبه 08:30 تا 13:00، | 
| KIDSABAN3 | 1404/3 | نجمه بیات | یکماهه 2 | KIDS SCHOOL | دخترانه | 43,320,000 | 0 (0%) | 43,320,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1404/08/05 | زوج 08:30 تا 13:00، فرد 08:30 تا 13:00، | 
| KIDSAZAR3 | 1404/3 | نجمه بیات | یکماهه 3 | KIDS SCHOOL | دخترانه | 43,320,000 | 0 (0%) | 43,320,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1405/09/01 | زوج 08:30 تا 13:00، فرد 08:30 تا 13:00، | 
| KIDSABAN1 | 1404/3 | سارا میرزا بابائی | یکماهه 2 | KIDS SCHOOL | دخترانه | 43,320,000 | 0 (0%) | 43,320,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1404/08/03 | زوج 08:30 تا 13:00، فرد 08:30 تا 13:00، | 
| KID-EVE** | 1404/3 | ژیلا وظیفه | یکماهه 2 | KIDS SCHOOL | دخترانه | 56,300,000 | 0 (0%) | 56,300,000 | تهران | 1404/08/03 | شنبه تا چهارشنبه 13:30 تا 18:00، | 
| KID-EVE*** | 1404/3 | ژیلا وظیفه | یکماهه 3 | KIDS SCHOOL | دخترانه | 56,300,000 | 0 (0%) | 56,300,000 | تهران | 1404/09/01 | شنبه تا چهارشنبه 13:30 تا 18:00، | 
| KM-ABAN-B1 | 1396/3 | سهیلا حاتمی | عادی | KIDS SCHOOL | دخترانه | 3,600,000 | 0 (0%) | 3,600,000 | عظیمیه | 1404/08/03 | زوج 08:30 تا 13:00، فرد 08:30 تا 13:00، | 
| KIDS1/ماه2 | 1404/3 | صدیقه ارقند | یکماهه 2 | KIDS SCHOOL | دخترانه | 43,320,000 | 0 (0%) | 43,320,000 | درختی | 1404/08/03 | شنبه تا چهارشنبه 08:30 تا 13:00، | 
© 2025 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 1404.4.11.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012