| کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HB1-2 | 1405/2 | ارغوان عباسی | نیمه 2 | HB1 | دخترانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | فردیس | 1405/05/25 | فرد 16:30 تا 18:15، |
| P2-2 | 1405/2 | کیانا شفیعی | نیمه 2 | P2 | دخترانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | فردیس | 1405/05/24 | زوج 20:30 تا 22:15، |
| SUM2-M3-CO | 1405/2 | محمدرضا جواهری(پیش فرض) | نیمه 2 | M3 | دخترانه | 21,937,500 | 0 (0%) | 21,937,500 | درختی | 1405/05/30 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
| SUM2_M3_CO | 1405/2 | ابوالفضل محبی | نیمه 2 | M3 | دخترانه | 21,937,500 | 0 (0%) | 21,937,500 | درختی | 1405/05/30 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
| SUM2-UI5-CO | 1405/2 | پریا رضائی | نیمه 2 | UI5 | دخترانه | 25,312,500 | 0 (0%) | 25,312,500 | درختی | 1405/05/30 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
| SUM2_A3_CO | 1405/2 | دانیال مختاری | نیمه 2 | A3 | دخترانه | 27,922,500 | 0 (0%) | 27,922,500 | درختی | 1405/05/30 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
| SUM2-P2-CO | 1405/2 | سهیل کاظمی | نیمه 2 | P2 | دخترانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | درختی | 1405/05/30 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
| SUM2-UI4-CO | 1405/2 | مطهره دهقاندار | نیمه 2 | UI4 | دخترانه | 25,312,500 | 0 (0%) | 25,312,500 | درختی | 1405/05/30 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
| SUM2-PB5-CO | 1405/2 | نسرین همت پور | نیمه 2 | PB5 | دخترانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | درختی | 1405/05/25 | فرد 16:30 تا 18:15، |
| SUM2-UI6-CO | 1405/2 | محمدرضا جواهری(پیش فرض) | نیمه 2 | UI6 | دخترانه | 25,312,500 | 0 (0%) | 25,312,500 | درختی | 1405/05/25 | فرد 18:30 تا 20:15، |
© 2026 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 1405.1.16.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012