| کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH5B5 | 1405/2 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | CH5 | دخترانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1405/04/11 | فرد 16:30 تا 18:15، |
| CH5B6ONLINE | 1405/2 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | CH5 | دخترانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | همه شعبات | 1405/04/11 | فرد 18:30 تا 20:15، |
| CH6A2 | 1405/2 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | CH6 | دخترانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1405/04/10 | زوج 11:30 تا 13:15، |
| CH7A1 | 1405/2 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | CH7 | دخترانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1405/04/10 | زوج 09:30 تا 11:15، |
| CH7A6ONLINE | 1405/2 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | CH7 | دخترانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | همه شعبات | 1405/04/10 | زوج 18:30 تا 20:15، |
| PB4B-1 | 1405/2 | A.فردیس نامشخص | نیمه 1 | PB4_B | دخترانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | فردیس | 1405/04/10 | زوج 09:30 تا 11:15، |
| CH12-1 | 1405/2 | A.فردیس نامشخص | نیمه 1 | CH12 | دخترانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | فردیس | 1405/04/10 | زوج 09:30 تا 11:15، |
| B3-1 | 1405/2 | A.فردیس نامشخص | نیمه 1 | B3 | دخترانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | فردیس | 1405/04/10 | زوج 11:30 تا 13:15، |
| CH5-1 | 1405/2 | A.فردیس نامشخص | نیمه 1 | CH5 | دخترانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | فردیس | 1405/04/10 | زوج 11:30 تا 13:15، |
| CH9-1 | 1405/2 | A.فردیس نامشخص | نیمه 1 | CH9 | دخترانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | فردیس | 1405/04/10 | زوج 11:30 تا 13:15، |
© 2026 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 1405.1.16.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012