| کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH1-MIX | 1405/3 | غزل زارع | نیمه 1 | CH1 | دخترانه | 32,500,000 | 0 (0%) | 32,500,000 | تهران | 1405/07/08 | زوج 16:30 تا 18:15، |
| HB2-MIX | 1405/3 | مریم فتحی نژاد | نیمه 1 | HB2 | دخترانه | 32,500,000 | 0 (0%) | 32,500,000 | تهران | 1405/07/08 | زوج 16:30 تا 18:15، |
| UI1-MIX | 1405/3 | پیمان عطایی حور | نیمه 1 | UI1 | دخترانه | 35,400,000 | 0 (0%) | 35,400,000 | تهران | 1405/07/08 | زوج 16:30 تا 18:15، |
| PB5-CO-2 | 1405/3 | مریم فیروزی | نیمه 1 | PB5 | دخترانه | 25,200,000 | 0 (0%) | 25,200,000 | مهرشهر | 1405/07/08 | زوج 16:30 تا 18:15، |
| CH8-MIX | 1405/3 | سارینا ولوی | نیمه 1 | CH8 | دخترانه | 32,500,000 | 0 (0%) | 32,500,000 | تهران | 1405/07/07 | زوج 16:30 تا 18:15، |
| CH18-MIX | 1405/3 | عرفان خسرو بیگی | نیمه 1 | CH18 | دخترانه | 32,500,000 | 0 (0%) | 32,500,000 | تهران | 1405/07/08 | زوج 16:30 تا 18:15، |
| UI6-MIX | 1405/3 | تهران | نیمه 1 | UI6 | دخترانه | 35,400,000 | 0 (0%) | 35,400,000 | تهران | 1405/07/08 | زوج 18:30 تا 20:15، |
| CH4-MIX | 1405/3 | غزل زارع | نیمه 1 | CH4 | دخترانه | 32,500,000 | 0 (0%) | 32,500,000 | تهران | 1405/07/08 | زوج 18:30 تا 20:15، |
| CH14-MIX | 1405/3 | آرتین قاسم زاده | نیمه 1 | CH14 | دخترانه | 32,500,000 | 0 (0%) | 32,500,000 | تهران | 1405/07/08 | زوج 18:30 تا 20:15، |
| P6-GIRL | 1405/3 | پیمان عطایی حور | نیمه 1 | P6 | دخترانه | 33,700,000 | 0 (0%) | 33,700,000 | تهران | 1405/07/08 | زوج 18:30 تا 20:15، |
© 2026 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 1405.6.22.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012