کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB5B5. | 1404/3 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | PB5 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | همه شعبات | 1404/07/10 | فرد 20:30 تا 22:15، |
HB1FRID | 1404/3 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | HB1 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1404/07/11 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
HB1A5 | 1404/3 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | HB1 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1404/07/09 | زوج 20:30 تا 22:15، |
HB1B5 | 1404/3 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | HB1 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | همه شعبات | 1404/07/10 | فرد 20:30 تا 22:15، |
B2-1 | 1404/3 | A.فردیس نامشخص | نیمه 1 | B2 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | فردیس | 1404/07/09 | زوج 09:00 تا 10:45، زوج 14:45 تا 16:30، |
P5-1 | 1404/3 | A.فردیس نامشخص | نیمه 1 | P5 | دخترانه | 14,625,000 | 0 (0%) | 14,625,000 | فردیس | 1404/07/09 | زوج 18:30 تا 20:15، |
CH2-1 | 1404/3 | A.فردیس نامشخص | نیمه 1 | CH2 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | فردیس | 1404/07/10 | فرد 18:30 تا 20:15، |
B4-1 | 1404/3 | A.فردیس نامشخص | نیمه 1 | B4 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | فردیس | 1404/07/10 | یکشنبه سه شنبه 18:30 تا 20:15، پنجشنبه 11:00 تا 12:45، |
PB5-ON | 1404/3 | A.فردیس نامشخص | نیمه 1 | PB5 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | همه شعبات | 1404/07/09 | زوج 20:30 تا 22:15، |
CH11-1 | 1404/3 | A.فردیس نامشخص | نیمه 1 | CH11 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | فردیس | 1404/07/09 | زوج 20:15 تا 22:00، |
© 2025 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 1404.4.11.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012