کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB4B-2 | 1404/2 | A.فردیس نامشخص | نیمه 2 | PB4_B | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | فردیس | 1404/05/22 | زوج 18:30 تا 20:15، |
PB5-3 | 1404/2 | A.فردیس نامشخص | نیمه 2 | PB5 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | فردیس | 1404/05/22 | زوج 18:30 تا 20:15، |
P4-1 | 1404/2 | A.فردیس نامشخص | نیمه 2 | P4 | دخترانه | 14,625,000 | 2,000,000 (13.68%) | 12,625,000 | فردیس | 1404/05/22 | زوج 18:30 تا 20:15، |
A1-1 | 1404/2 | A.فردیس نامشخص | نیمه 2 | A1 | دخترانه | 18,615,000 | 3,626,000 (19.48%) | 14,989,000 | فردیس | 1404/05/22 | زوج 18:30 تا 20:15، |
HB3-1 | 1404/2 | A.فردیس نامشخص | نیمه 2 | HB3 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | فردیس | 1404/05/22 | زوج 18:30 تا 20:15، |
M2-ON- | 1404/2 | A.فردیس نامشخص | نیمه 2 | M2 | دخترانه | 14,625,000 | 2,000,000 (13.68%) | 12,625,000 | همه شعبات | 1404/05/26 | فرد 16:30 تا 18:15، |
CH1B5-2 | 1404/2 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 2 | CH1 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | همه شعبات | 1404/05/26 | فرد 18:30 تا 20:15، |
CH2A2-2 | 1404/2 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 2 | CH2 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1404/05/22 | زوج 11:00 تا 12:45، |
CH2B5-2 | 1404/2 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 2 | CH2 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | همه شعبات | 1404/05/26 | فرد 18:30 تا 20:15، |
CH3A3-2 | 1404/2 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 2 | CH3 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1404/05/22 | زوج 14:45 تا 16:30، |
© 2025 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 1404.4.11.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012