| کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON.UI3 | 1405/3 | ابوالفضل رجبی | نیمه 1 | UI3 | دخترانه | 28,350,000 | 0 (0%) | 28,350,000 | همه شعبات | 1405/07/08 | زوج 18:30 تا 20:15، |
| ON.UI6*C | 1405/3 | نفیسه نعمتیان | نیمه 1 | UI6 | دخترانه | 28,350,000 | 0 (0%) | 28,350,000 | همه شعبات | 1405/07/08 | زوج 18:30 تا 20:15، |
| ON.HB4 | 1405/3 | مجید ارفعی بیدگلی | نیمه 1 | HB4 | دخترانه | 25,200,000 | 0 (0%) | 25,200,000 | همه شعبات | 1405/07/08 | زوج 18:30 تا 20:15، |
| ON.CH3*C | 1405/3 | ثمین احمدی | نیمه 1 | CH3 | دخترانه | 25,200,000 | 0 (0%) | 25,200,000 | همه شعبات | 1405/07/09 | فرد 18:30 تا 20:15، |
| ON.P1 | 1405/3 | دریا مرسلی | نیمه 1 | P1 | دخترانه | 25,200,000 | 0 (0%) | 25,200,000 | همه شعبات | 1405/07/09 | فرد 18:30 تا 20:15، |
| ON.B3-DELL | 1405/3 | یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) | نیمه 1 | B3 | دخترانه | 25,200,000 | 0 (0%) | 25,200,000 | همه شعبات | 1405/07/08 | زوج 18:30 تا 20:15، |
| ON.M1*C | 1405/3 | محیا دهقانی | نیمه 1 | M1 | دخترانه | 26,775,000 | 0 (0%) | 26,775,000 | همه شعبات | 1405/07/09 | فرد 18:30 تا 20:15، |
| ON.CH11-DELL | 1405/3 | یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) | نیمه 1 | CH11 | دخترانه | 25,200,000 | 0 (0%) | 25,200,000 | همه شعبات | 1405/07/08 | زوج 18:30 تا 20:15، |
| ON.P3*C | 1405/3 | الناز محمدیاری | نیمه 1 | P3 | دخترانه | 25,200,000 | 0 (0%) | 25,200,000 | همه شعبات | 1405/07/09 | فرد 18:30 تا 20:15، |
| ON.CH4-DELL | 1405/3 | یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) | نیمه 1 | CH4 | دخترانه | 25,200,000 | 0 (0%) | 25,200,000 | همه شعبات | 1405/07/08 | زوج 18:30 تا 20:15، |
© 2026 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 1405.6.22.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012