کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ON-P2 | 1404/2 | یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) | نیمه 1 | P2 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | همه شعبات | 1404/04/10 | فرد 18:30 تا 20:15، |
CH6-GIRL | 1404/2 | تهران | نیمه 1 | CH6 | دخترانه | 14,985,000 | 0 (0%) | 14,985,000 | تهران | 1404/04/09 | زوج 18:30 تا 20:15، |
ON-P6* | 1404/2 | یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) | نیمه 1 | P6 | دخترانه | 14,625,000 | 1,645,000 (11.25%) | 12,980,000 | همه شعبات | 1404/04/10 | فرد 18:30 تا 20:15، |
ON-UI6 | 1404/2 | یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) | نیمه 1 | UI6 | دخترانه | 16,875,000 | 2,000,000 (11.85%) | 14,875,000 | همه شعبات | 1404/04/10 | فرد 18:30 تا 20:15، |
PREB8-GIRL | 1404/2 | تهران | نیمه 1 | B8 | دخترانه | 15,000,000 | 0 (0%) | 15,000,000 | تهران | 1404/04/09 | زوج 18:30 تا 20:15، |
ON-P3 | 1404/2 | یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) | نیمه 1 | P3 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | همه شعبات | 1404/04/10 | فرد 20:30 تا 22:15، |
CH4-GIRL | 1404/2 | تهران | نیمه 1 | CH4 | دخترانه | 14,985,000 | 0 (0%) | 14,985,000 | تهران | 1404/04/09 | زوج 18:30 تا 20:15، |
ON-CH6 | 1404/2 | یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) | نیمه 1 | CH6 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | همه شعبات | 1404/04/09 | زوج 16:30 تا 18:15، |
P6-GIRL | 1404/2 | تهران | نیمه 1 | P6 | دخترانه | 17,010,000 | 0 (0%) | 17,010,000 | تهران | 1404/04/09 | زوج 18:30 تا 20:15، |
UI6-MIX | 1404/2 | تهران | نیمه 1 | UI6 | دخترانه | 19,089,000 | 0 (0%) | 19,089,000 | تهران | 1404/04/09 | زوج 20:30 تا 22:15، |
© 2025 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 3.12.20.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012