| کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2A4 | 1404/4 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | B2 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1404/10/06 | زوج 18:30 تا 20:15، |
| B3B4 | 1404/4 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | B3 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | همه شعبات | 1404/10/07 | فرد 18:30 تا 20:15، |
| B3A4 | 1404/4 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | B3 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1404/10/06 | زوج 18:30 تا 20:15، |
| B4A4 | 1404/4 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | B4 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1404/10/06 | زوج 18:30 تا 20:15، |
| B4B4. | 1404/4 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | B4 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | همه شعبات | 1404/10/07 | فرد 18:30 تا 20:15، |
| B5A4 | 1404/4 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | B5 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | همه شعبات | 1404/10/06 | زوج 18:30 تا 20:15، |
| B5A4. | 1404/4 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | B5 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1404/10/06 | زوج 18:30 تا 20:15، |
| WI-B3-G | 1404/4 | دیبا نامور | نیمه 1 | B3 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | درختی | 1404/10/06 | زوج 16:30 تا 18:15، |
| B5.CO.1 | 1404/4 | زهرا رشیدی | نیمه 1 | B5 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | مهرشهر | 1404/10/06 | زوج 09:00 تا 10:45، زوج 14:45 تا 16:30، |
| WI-CH7-G | 1404/4 | شقایق قاسمی تاج آبادی | نیمه 1 | CH7 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | درختی | 1404/10/06 | زوج 16:30 تا 18:15، |
© 2025 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 1404.9.10.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012