کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ON-UI1 | 1404/2 | یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) | نیمه 1 | UI1 | دخترانه | 16,875,000 | 2,000,000 (11.85%) | 14,875,000 | همه شعبات | 1404/04/09 | زوج 14:45 تا 16:30، |
ON-CH11 | 1404/2 | یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) | نیمه 1 | CH11 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | همه شعبات | 1404/04/10 | فرد 18:30 تا 20:15، |
ON-CH17 | 1404/2 | یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) | نیمه 1 | CH17 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | همه شعبات | 1404/04/10 | فرد 18:30 تا 20:15، |
P2-GIRL | 1404/2 | تهران | نیمه 1 | P2 | دخترانه | 16,650,000 | 0 (0%) | 16,650,000 | تهران | 1404/04/09 | زوج 18:30 تا 20:15، |
PREB3-GIRL | 1404/2 | تهران | نیمه 1 | B3 | دخترانه | 15,000,000 | 0 (0%) | 15,000,000 | تهران | 1404/04/09 | زوج 18:30 تا 20:15، |
ON-HB4 | 1404/2 | یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) | نیمه 1 | HB4 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | همه شعبات | 1404/04/10 | فرد 18:30 تا 20:15، |
ON-M1 | 1404/2 | یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) | نیمه 1 | M1 | دخترانه | 14,625,000 | 1,645,000 (11.25%) | 12,980,000 | همه شعبات | 1404/04/10 | فرد 18:30 تا 20:15، |
ON-M2 | 1404/2 | یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) | نیمه 1 | M2 | دخترانه | 14,625,000 | 1,645,000 (11.25%) | 12,980,000 | همه شعبات | 1404/04/10 | فرد 18:30 تا 20:15، |
B7-GIRL | 1404/2 | تهران | نیمه 1 | B7 | دخترانه | 14,985,000 | 0 (0%) | 14,985,000 | تهران | 1404/04/09 | زوج 18:30 تا 20:15، |
ON-P1 | 1404/2 | یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) | نیمه 1 | P1 | دخترانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | همه شعبات | 1404/04/10 | فرد 18:30 تا 20:15، |
© 2025 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 3.12.20.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012